河北省保定市市场监督管理局:16批次食品抽检不合格(保定食品监督举报电话)
中国质量新闻网讯 2021年12月7日,河北省保定市市场监督管理局网站发布关于保定市市本级食品安全监督抽检信息的公告(2021第18批)2021年第18号。本次发布的监督抽检信息涉及24大类,共抽检样品721批次,其中合格705批次,不合格16批次。
本次公布抽检共涉及市本级3大类16批次不合格样品 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 张涛 | 河北省保定市高新区朝阳北大街银杏路便民市场内(河北省保定市高新区朝阳北大街银杏路便民市场内) | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-01-25 | 不合格项目腐霉利║检验结果3.80mg/kg║标准值≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北卓润检测技术服务有限公司 | |
2 | 华洁餐具消毒服务中心 | 涞源县城里村 | 涞源县西部来客鲜炒大盘鸡店 | 河北省保定市涞源县开源路48号 | 套装餐具 | / | / | 2021-08-25 | 不合格项目大肠菌群║检验结果检出/50cm²║标准值不得检出 | 餐饮食品 | 石家庄海关技术中心 | |
3 | 唐县兴华大厦商贸有限公司 | 唐县光明路101号 | 唐县兴华大厦商贸有限公司 | 唐县光明路101号 | 圆餐盘 | / | / | 2021-08-26 | 不合格项目大肠菌群║检验结果检出/50cm²║标准值不得检出 | 餐饮食品 | 石家庄海关技术中心 | |
4 | 宁晋县腾隆食品厂 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇村北 | 唐县大禧福购物广场 | 河北省保定市唐县向阳南街与仁厚西路交叉口 | 鸡蛋槽子糕 | / | 冀鑫园 | 2021-08-03 | 不合格项目脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║检验结果2.64g/kg║标准值0.5g/kg | 糕点 | 石家庄海关技术中心 | |
5 | 涞源县会勇牛羊肉店 | 河北省保定市涞源县沙河大街北市场 | 涞源县会勇牛羊肉店 | 河北省保定市涞源县沙河大街北市场 | 牛肉 | / | / | 2021-08-26 | 不合格项目磺胺类(总量)║检验结果1300μg/kg║标准值100μg/kg | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
6 | 白坤改 | 河北省保定市唐县金桥市场 | 白坤改 | 河北省保定市唐县金桥市场 | 牛肉 | / | / | 2021-08-27 | 不合格项目地塞米松║检验结果1.67μg/kg║标准值1.0μg/kg | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
7 | 白丽丽 | 河北省保定市唐县金桥市场 | 白丽丽 | 河北省保定市唐县金桥市场 | 牛肉 | / | / | 2021-08-27 | 不合格项目地塞米松║检验结果2.09μg/kg║标准值1.0μg/kg | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
8 | 涞源县会勇牛羊肉店 | 河北省保定市涞源县沙河大街北市场 | 涞源县会勇牛羊肉店 | 河北省保定市涞源县沙河大街北市场 | 羊肉 | / | / | 2021-08-26 | 不合格项目磺胺类(总量)║检验结果1380μg/kg║标准值≤100μg/kg | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
9 | 唐县盛诚商贸有限公司 | 唐县仁厚镇野牛村187号 | 唐县南野羊鑫鑫超市 | 河北省保定市唐县仁厚镇南野羊村15号 | 芹菜 | / | / | 2021-08-31 | 不合格项目毒死蜱║检验结果0.072mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
10 | 唐县金桥市场 | 唐县朝阳街26号 | 唐县城北鲜菜店 | 唐县向阳北街 | 韭菜 | / | / | 2021-09-03 | 不合格项目腐霉利║检验结果0.36mg/kg║标准值≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
11 | 唐县金桥市场 | 唐县朝阳街26号 | 唐县红欣鲜菜水果店 | 河北省保定市唐县仁厚东路北侧 | 韭菜 | / | / | 2021-09-02 | 不合格项目大肠菌群║检验结果0.40mg/kg║标准值≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
12 | 唐县金桥市场 | 唐县朝阳街26号 | 唐县李会欣小卖部 | 河北省保定市唐县中山北大街与国防路交叉口 | 韭菜 | / | / | 2021-09-07 | 不合格项目大肠菌群║检验结果0.546mg/kg║标准值≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 石家庄海关技术中心 | |
13 | / | / | 蠡县利民超市 | 河北省保定市蠡县桑园镇潘营西村 | 韭菜 | 计量称重 | —— | 2021/10/11 | 不合格项目:腐霉利,mg/kg║检测结果:0.37║标准值:≤0.2 | 食用农产品 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | |
14 | / | / | 蠡县小九肉店 | 河北省保定市蠡县桑园镇潘东村 | 香蕉 | 计量称重 | —— | 2021/10/12 | 不合格项目:吡虫啉,mg/kg║检测结果:0.0836║标准值:≤0.05 | 食用农产品 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | |
15 | / | / | 蠡县刘言超市 | 河北省保定市蠡县万安镇西建华村 | 芹菜 | 计量称重 | —— | 2021/10/12 | 不合格项目:毒死蜱,mg/kg║检测结果:0.13║标准值:≤0.05 | 食用农产品 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | |
16 | / | / | 蠡县武家营聚福隆超市 | 河北省保定市蠡县北郭丹镇武家营村 | 韭菜 | 计量称重 | —— | 2021/10/13 | 不合格项目:腐霉利,mg/kg║检测结果:0.48║标准值:≤0.2 | 食用农产品 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
食品抽检合格-20211207.xls