普联软件今日申购 顶格申购需配市值6万(普联软件上市开盘价预估)
普联软件今日开启申购,公司此次发行总数为2210万股,其中网上发行630万股,申购代码300996,申购价格20.81元 ,发行市盈率为23.16倍,单一账户申购上限为6000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务。目前主要面向石油、石化、建筑、地产及银行、保险领域客户,提供管理信息系统的方案设计、软件开发、系统实施及运维服务,提供管理软件产品及售后服务。公司的产品、方案和服务主要聚焦于集团财务管控、集团资金管理、智能化共享服务、大数据应用以及信息系统集成等业务。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300996 | 股票简称 | 普联软件 |
申购代码 | 300996 | 发行价 | 20.81元 |
发行市盈率 | 23.16倍 | 参考行业市盈率 | 54.91 |
申购日期 | 2021.05.24 | 网上发行数量 | 629.85万股 |
总发行数量 | 2210.00万股 | 申购股数上限 | 6000股 |
顶格申购需配市值 | 6.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2021.05.26 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 9000.00 |
智能化集团管控系列产品研发项目 | 7765.39 |
研发中心及技术开发平台建设项目 | 6596.60 |
营销及服务网络建设项目 | 6136.40 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.42 | 4.46 | 3.73 |
净资产(亿元) | 4.08 | 3.40 | 2.95 |
营业收入(亿元) | 4.22 | 3.68 | 2.93 |
净利润(亿元) | 0.83 | 0.59 | 0.33 |
资本公积(亿元) | 0.8117 | 0.8117 | 0.8042 |
未分配利润(亿元) | 2.2827 | 1.6761 | 1.2964 |
基本每股收益(元) | 1.26 | 0.89 | 0.51 |
每股经营现金流(元) | 1.40 | 1.08 | 0.45 |
净资产收益率(加权)(%) | 20.46 | 18.60 | 11.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值