权威发布!2020年闵行区中招零志愿、名额分配志愿分数线来了(闵行区2021中考零志愿)
今天,上海16区陆续公布中招零志愿、名额分配志愿录取分数线。小编为大家整理了闵行学校的分数线,一起来看↓
2020年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)
名额分配投档分数线
代码 | 学校名称 | 投档分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 | 毕业学校 |
10163 | 七宝中学 | 590.5 | 414.5 | 144.0 | 128.0 | 88.0 | 58.0 | 航华中学 |
10164 | 闵行中学 | 582.0 | 407.0 | 140.0 | 129.0 | 88.0 | 57.0 | 航华中学 |
10163 | 七宝中学 | 587.0 | 415.0 | 147.0 | 127.0 | 82.0 | 55.0 | 上虹中学 |
10164 | 闵行中学 | 591.0 | 419.0 | 142.0 | 135.0 | 87.0 | 55.0 | 龙柏中学 |
10163 | 七宝中学 | 596.5 | 422.5 | 139.0 | 139.0 | 86.0 | 58.0 | 七宝二中 |
10164 | 闵行中学 | 586.0 | 414.0 | 141.0 | 131.0 | 87.0 | 55.0 | 七宝二中 |
10163 | 七宝中学 | 585.0 | 410.0 | 137.0 | 135.0 | 90.0 | 55.0 | 梅陇中学 |
10164 | 闵行中学 | 578.5 | 404.5 | 139.0 | 128.0 | 86.0 | 58.0 | 梅陇中学 |
10163 | 七宝中学 | 593.5 | 419.5 | 146.0 | 130.0 | 88.0 | 56.0 | 罗阳中学 |
10164 | 闵行中学 | 589.5 | 416.5 | 138.0 | 139.0 | 86.0 | 57.0 | 罗阳中学 |
10163 | 七宝中学 | 594.0 | 420.0 | 150.0 | 131.0 | 87.0 | 57.0 | 莘松中学 |
10164 | 闵行中学 | 587.0 | 418.0 | 149.0 | 126.0 | 84.0 | 55.0 | 莘松中学 |
10164 | 闵行中学 | 588.0 | 410.0 | 139.0 | 131.0 | 90.0 | 58.0 | 曹行中学 |
10163 | 七宝中学 | 592.0 | 419.0 | 143.0 | 137.0 | 89.0 | 54.0 | 北桥中学 |
10163 | 七宝中学 | 586.0 | 409.0 | 141.0 | 127.0 | 88.0 | 59.0 | 闵教院附属友爱中学 |
10164 | 闵行中学 | 588.5 | 412.5 | 145.0 | 131.0 | 87.0 | 59.0 | 闵教院附属友爱中学 |
10163 | 七宝中学 | 584.5 | 411.5 | 144.0 | 126.0 | 87.0 | 56.0 | 浦江一中 |
10164 | 闵行中学 | 582.0 | 406.0 | 139.0 | 123.0 | 89.0 | 57.0 | 浦江一中 |
10163 | 七宝中学 | 584.0 | 411.0 | 145.0 | 126.0 | 88.0 | 55.0 | 浦江二中 |
10164 | 闵行中学 | 580.5 | 405.5 | 145.0 | 121.0 | 90.0 | 55.0 | 浦江二中 |
10163 | 七宝中学 | 583.5 | 410.5 | 141.0 | 126.0 | 89.0 | 54.0 | 浦江三中 |
10164 | 闵行中学 | 580.0 | 404.0 | 145.0 | 122.0 | 84.0 | 57.0 | 浦江三中 |
10163 | 七宝中学 | 583.5 | 409.5 | 143.0 | 123.0 | 88.0 | 56.0 | 闵行四中 |
10164 | 闵行中学 | 580.0 | 406.0 | 140.0 | 124.0 | 88.0 | 56.0 | 闵行四中 |
10164 | 闵行中学 | 587.5 | 412.5 | 141.0 | 127.0 | 87.0 | 58.0 | 闵行五中 |
10163 | 七宝中学 | 582.0 | 406.0 | 141.0 | 126.0 | 87.0 | 59.0 | 颛桥中学 |
10164 | 闵行中学 | 584.0 | 407.0 | 140.0 | 128.0 | 90.0 | 57.0 | 颛桥中学 |
10164 | 闵行中学 | 581.5 | 404.5 | 130.0 | 132.0 | 90.0 | 57.0 | 航华二中 |
10163 | 七宝中学 | 595.0 | 421.5 | 142.0 | 137.0 | 86.0 | 58.0 | 实验西校 |
10164 | 闵行中学 | 592.0 | 419.0 | 150.0 | 127.0 | 87.0 | 56.0 | 实验西校 |
10163 | 七宝中学 | 586.0 | 414.0 | 142.0 | 129.0 | 87.0 | 55.0 | 鹤北中学 |
10164 | 闵行中学 | 589.0 | 414.0 | 148.0 | 129.0 | 86.0 | 59.0 | 鹤北中学 |
10164 | 闵行中学 | 580.0 | 404.0 | 134.0 | 130.0 | 87.0 | 59.0 | 龙茗中学 |
10163 | 七宝中学 | 594.0 | 415.0 | 145.0 | 127.0 | 90.0 | 59.0 | 七宝实验 |
10164 | 闵行中学 | 580.5 | 409.5 | 142.0 | 135.0 | 85.0 | 56.0 | 七宝实验 |
10163 | 七宝中学 | 587.5 | 417.5 | 149.0 | 124.0 | 84.0 | 56.0 | 师培附中 |
10164 | 闵行中学 | 586.0 | 408.0 | 141.0 | 125.0 | 89.0 | 59.0 | 吴泾中学 |
10163 | 七宝中学 | 597.0 | 421.0 | 148.0 | 132.0 | 88.0 | 58.0 | 七宝三中 |
10164 | 闵行中学 | 589.0 | 417.0 | 144.0 | 132.0 | 87.0 | 55.0 | 七宝三中 |
10163 | 七宝中学 | 594.5 | 417.5 | 146.0 | 127.0 | 89.0 | 58.0 | 华二附属初中 |
10164 | 闵行中学 | 587.0 | 415.0 | 145.0 | 131.0 | 88.0 | 54.0 | 华二附属初中 |
10163 | 七宝中学 | 575.0 | 403.0 | 141.0 | 131.0 | 88.0 | 54.0 | 浦航二中 |
10163 | 七宝中学 | 587.5 | 414.5 | 143.0 | 130.0 | 86.0 | 57.0 | 马桥复旦万科实验中学 |
10163 | 七宝中学 | 602.0 | 427.0 | 148.0 | 133.0 | 86.0 | 59.0 | 上师初级 |
10164 | 闵行中学 | 585.5 | 417.5 | 142.0 | 134.0 | 85.0 | 53.0 | 上师初级 |
10163 | 七宝中学 | 601.5 | 425.5 | 146.0 | 134.0 | 90.0 | 56.0 | 上闵外民办初中 |
10164 | 闵行中学 | 590.0 | 418.0 | 146.0 | 128.0 | 88.0 | 54.0 | 上闵外民办初中 |
10164 | 闵行中学 | 585.0 | 413.0 | 139.0 | 131.0 | 87.0 | 55.0 | 闵行三中 |
10163 | 七宝中学 | 587.0 | 414.0 | 146.0 | 127.0 | 87.0 | 56.0 | 交大二附中 |
10164 | 闵行中学 | 591.0 | 416.5 | 140.0 | 131.0 | 87.0 | 58.0 | 交大二附中 |
10163 | 七宝中学 | 603.0 | 428.0 | 148.0 | 133.0 | 86.0 | 59.0 | 上宝中学 |
10164 | 闵行中学 | 572.0 | 395.0 | 135.0 | 118.0 | 89.0 | 58.0 | 上宝中学 |
10163 | 七宝中学 | 602.0 | 424.0 | 149.0 | 133.0 | 90.0 | 58.0 | 文来中学 |
10164 | 闵行中学 | 588.5 | 411.5 | 143.0 | 127.0 | 88.0 | 59.0 | 文来中学 |
10163 | 七宝中学 | 595.5 | 420.5 | 148.0 | 134.0 | 87.0 | 58.0 | 文绮中学 |
10164 | 闵行中学 | 586.0 | 417.0 | 144.0 | 131.0 | 86.0 | 53.0 | 文绮中学 |
10163 | 七宝中学 | 592.0 | 417.0 | 146.0 | 126.0 | 88.0 | 57.0 | 教科实中 |
10163 | 七宝中学 | 596.5 | 418.5 | 148.0 | 125.0 | 90.0 | 58.0 | 诸翟学校 |
10164 | 闵行中学 | 582.5 | 407.5 | 142.0 | 125.0 | 89.0 | 56.0 | 诸翟学校 |
10163 | 七宝中学 | 597.5 | 422.5 | 141.0 | 136.0 | 87.0 | 58.0 | 金汇实验 |
10163 | 七宝中学 | 598.5 | 424.5 | 145.0 | 133.0 | 87.0 | 57.0 | 莘光学校 |
10164 | 闵行中学 | 584.0 | 413.0 | 145.0 | 128.0 | 85.0 | 56.0 | 莘光学校 |
10163 | 七宝中学 | 597.0 | 423.0 | 149.0 | 132.0 | 89.0 | 55.0 | 纪王学校 |
10164 | 闵行中学 | 581.0 | 409.0 | 147.0 | 124.0 | 87.0 | 55.0 | 纪王学校 |
10163 | 七宝中学 | 591.5 | 412.5 | 142.0 | 130.0 | 90.0 | 59.0 | 马桥强恕 |
10164 | 闵行中学 | 585.0 | 414.0 | 144.0 | 127.0 | 84.0 | 57.0 | 马桥强恕 |
10163 | 七宝中学 | 594.0 | 417.0 | 148.0 | 128.0 | 90.0 | 57.0 | 古美学校 |
10163 | 七宝中学 | 592.0 | 418.0 | 143.0 | 130.0 | 88.0 | 56.0 | 康城学校 |
10163 | 七宝中学 | 590.0 | 421.0 | 148.0 | 127.0 | 85.0 | 54.0 | 莘城学校 |
10164 | 闵行中学 | 587.5 | 413.5 | 146.0 | 130.0 | 86.0 | 58.0 | 莘城学校 |
10163 | 七宝中学 | 591.0 | 416.0 | 147.0 | 128.0 | 86.0 | 59.0 | 明星学校 |
10163 | 七宝中学 | 601.0 | 426.0 | 149.0 | 130.0 | 84.0 | 56.0 | 文来实验 |
10164 | 闵行中学 | 591.0 | 419.0 | 150.0 | 126.0 | 87.0 | 55.0 | 文来实验 |
10163 | 七宝中学 | 580.0 | 409.0 | 145.0 | 126.0 | 86.0 | 55.0 | 君莲学校 |
10163 | 七宝中学 | 592.5 | 414.5 | 146.0 | 128.0 | 89.0 | 59.0 | 华漕学校 |
10164 | 闵行中学 | 594.5 | 412.5 | 146.0 | 130.0 | 88.0 | 59.0 | 复旦万科 |
10163 | 七宝中学 | 580.5 | 408.5 | 141.0 | 126.0 | 87.0 | 55.0 | 燎原实验学校 |
10164 | 闵行中学 | 578.0 | 412.0 | 136.0 | 132.0 | 82.0 | 54.0 | 协和尚音 |
10163 | 七宝中学 | 589.5 | 414.5 | 139.0 | 132.0 | 88.0 | 57.0 | 万源城协和双语 |
10164 | 闵行中学 | 535.0 | 星河湾学校 | |||||
10163 | 七宝中学 | 597.0 | 421.0 | 144.0 | 132.0 | 88.0 | 58.0 | 博世凯外国语学校 |
10163 | 七宝中学 | 535.0 | 万科双语 | |||||
10164 | 闵行中学 | 535.0 | 民办美高 | |||||
10164 | 闵行中学 | 535.0 | 诺德安达 | |||||
10163 | 七宝中学 | 535.0 | 德闳学校 | |||||
说明: | 1、报考市实验性示范性高中“道德与法治”成绩必须达到合格及以上; | |||||||
2、当你的录取总分与投档分相同时,优先考虑未享受降分优惠的其他军人子女;然后,比较数学、语文、外语三科总分;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、物理、化学。 |
2020年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)
零志愿投档分数线
代码 | 学校名称 | 投档分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 |
00105 | 上海市光明中学 | 575.5 | 402.5 | 141.0 | 123.0 | 86.0 | 57.0 |
00104 | 上外附属大境中学 | 584.5 | 412.5 | 139.0 | 131.0 | 86.0 | 56.0 |
00102 | 上海市大同中学 | 594.5 | 414.5 | 149.0 | 125.0 | 88.0 | 57.0 |
00107 | 上海市卢湾高级中学 | 586.5 | 413.5 | 142.0 | 130.0 | 84.0 | 59.0 |
00109 | 格致中学奉贤校区 | 591.5 | 416.5 | 139.0 | 134.0 | 88.0 | 57.0 |
00116 | 上海市南洋模范中学 | 600.5 | 422.5 | 144.0 | 135.0 | 90.0 | 58.0 |
00119 | 上海市南洋中学 | 592.0 | 418.5 | 147.0 | 127.0 | 87.0 | 57.0 |
00117 | 上海市位育中学 | 595.5 | 420.5 | 146.0 | 134.0 | 89.0 | 56.0 |
00125 | 上海市第三女子中学 | 584.0 | 409.0 | 143.0 | 124.0 | 88.0 | 57.0 |
00126 | 上海市复旦中学 | 591.0 | 417.0 | 145.0 | 129.0 | 87.0 | 57.0 |
00124 | 上海市延安中学 | 594.5 | 414.5 | 142.0 | 128.0 | 90.0 | 60.0 |
00143 | 上海市市北中学 | 586.0 | 412.0 | 148.0 | 124.0 | 86.0 | 58.0 |
00144 | 上海市回民中学 | 575.5 | 406.5 | 139.0 | 127.0 | 83.0 | 56.0 |
00137 | 上海市宜川中学 | 574.0 | 405.0 | 139.0 | 130.0 | 87.0 | 52.0 |
00135 | 上海市曹杨第二中学 | 599.0 | 424.0 | 149.0 | 130.0 | 89.0 | 56.0 |
00136 | 上海市晋元高级中学 | 587.0 | 408.0 | 136.0 | 132.0 | 89.0 | 55.0 |
00157 | 上海市控江中学 | 588.5 | 417.5 | 145.0 | 128.0 | 86.0 | 55.0 |
00209 | 华师大二附中紫竹校区 | 594.5 | 418.5 | 144.0 | 128.0 | 88.0 | 58.0 |
00211 | 上师大附中闵行分校 | 586.5 | 413.5 | 145.0 | 127.0 | 88.0 | 55.0 |
00212 | 交大附中闵行分校 | 595.0 | 420.0 | 146.0 | 131.0 | 88.0 | 57.0 |
00168 | 上海市吴淞中学 | 585.0 | 416.0 | 143.0 | 132.0 | 83.0 | 56.0 |
00167 | 上海市行知中学 | 586.0 | 413.0 | 143.0 | 129.0 | 86.0 | 57.0 |
00169 | 上海大学附属中学 | 590.0 | 421.0 | 149.0 | 128.0 | 85.0 | 54.0 |
00171 | 上海市嘉定区第一中学 | 585.0 | 412.0 | 146.0 | 124.0 | 88.0 | 55.0 |
00178 | 上海市洋泾中学 | 590.5 | 417.5 | 141.0 | 136.0 | 88.0 | 55.0 |
00176 | 上海市进才中学 | 599.0 | 422.0 | 148.0 | 130.0 | 89.0 | 58.0 |
00180 | 上海市川沙中学 | 582.0 | 411.0 | 141.0 | 131.0 | 86.0 | 55.0 |
00179 | 上海南汇中学 | 572.0 | |||||
00208 | 上海中学东校 | 594.5 | 423.5 | 145.0 | 135.0 | 85.0 | 56.0 |
00185 | 华师大第三附属中学 | 591.5 | 417.5 | 140.0 | 130.0 | 89.0 | 55.0 |
00184 | 上海市金山中学 | 587.0 | 413.0 | 149.0 | 128.0 | 87.0 | 57.0 |
00188 | 上海市松江一中 | 586.0 | 411.0 | 142.0 | 128.0 | 89.0 | 56.0 |
00187 | 上海市松江二中 | 595.5 | 421.5 | 150.0 | 129.0 | 86.0 | 58.0 |
00190 | 上海市青浦高级中学 | 588.0 | 415.0 | 145.0 | 128.0 | 87.0 | 56.0 |
00191 | 上海市朱家角中学 | 575.0 | 406.0 | 134.0 | 130.0 | 85.0 | 54.0 |
00213 | 复旦大学附中青浦分校 | 596.0 | 422.0 | 143.0 | 134.0 | 85.0 | 59.0 |
00196 | 上海市奉贤中学 | 594.0 | 428.0 | 142.0 | 139.0 | 81.0 | 55.0 |
00199 | 上海市崇明中学 | 572.0 | |||||
00201 | 上海市上海中学 | 603.0 | 428.0 | 149.0 | 134.0 | 87.0 | 58.0 |
00202 | 上海师范大学附属中学 | 587.5 | 411.5 | 133.0 | 133.0 | 88.0 | 58.0 |
00203 | 华师大第二附属中学 | 602.0 | 429.0 | 146.0 | 139.0 | 89.0 | 54.0 |
00204 | 复旦大学附属中学 | 603.0 | 426.0 | 149.0 | 132.0 | 90.0 | 57.0 |
00205 | 交通大学附属中学 | 598.5 | 424.5 | 148.0 | 129.0 | 87.0 | 57.0 |
说明: | 1、报考市实验性示范性高中“道德与法治”成绩必须达到合格及以上; | ||||||
2、当你的录取总分与投档分相同时,优先考虑未享受降分优惠的其他军人子女;然后,比较数学、语文、外语三科总分;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、物理、化学。 |
查询方式:
闵行区
网址:
http://www.mhedu.sh.cn/info/iList.jsp?node_id=GKxxgk&cat_id=12776
资料:闵行教育 上海教育
编辑:何婷婷