东数西算概念上市公司一览表(附龙头股名单)(东数西算 概念股)
东数西算概念股票有哪些?今天给大家整理一份东数西算概念上市公司一览表(附龙头股名单),记得收藏保存!
东数西算概念股票一览表(完整版)
代码 | 名称 | 最新价 |
600804 | ST鹏博士 | 4.71 |
688023 | 安恒信息 | 124.43 |
300738 | 奥飞数据 | 9.21 |
600845 | 宝信软件 | 44.06 |
000811 | 冰轮环境 | 13.76 |
839493 | 并行科技 | 51.41 |
300166 | 东方国信 | 10.06 |
600405 | 动力源 | 5.9 |
300287 | 飞利信 | 4.33 |
300383 | 光环新网 | 10.07 |
600996 | 贵广网络 | 10.22 |
603138 | 海量数据 | 18.2 |
837092 | 汉鑫科技 | 33.21 |
300053 | 航宇微 | 14.07 |
300605 | 恒锋信息 | 15.03 |
603985 | 恒润股份 | 30.47 |
603825 | 华扬联众 | 12.94 |
603912 | 佳力图 | 9.17 |
002335 | 科华数据 | 27.66 |
300663 | 科蓝软件 | 14.9 |
301202 | 朗威股份 | 33.02 |
000977 | 浪潮信息 | 33.74 |
300603 | 立昂技术 | 10.94 |
000815 | 美利云 | 11.27 |
300921 | 南凌科技 | 26.53 |
002757 | 南兴股份 | 16.2 |
601789 | 宁波建工 | 4.27 |
002642 | 荣联科技 | 8.59 |
002929 | 润建股份 | 42.68 |
300442 | 润泽科技 | 26.02 |
301018 | 申菱环境 | 28.07 |
300846 | 首都在线 | 15.38 |
872808 | 曙光数创 | 42.81 |
603881 | 数据港 | 19.99 |
300229 | 拓尔思 | 17.04 |
002261 | 拓维信息 | 16.27 |
000070 | 特发信息 | 8.76 |
002354 | 天娱数科 | 5.57 |
600100 | 同方股份 | 7.76 |
300249 | 依米康 | 9.23 |
300212 | 易华录 | 33.72 |
002837 | 英维克 | 26.3 |
688158 | 优刻得-W | 17.24 |
600797 | 浙大网新 | 6.75 |
600633 | 浙数文化 | 12.89 |
002197 | 证通电子 | 10.82 |
003007 | 直真科技 | 31.05 |
603019 | 中科曙光 | 38.97 |
300052 | 中青宝 | 18.8 |
600522 | 中天科技 | 13.05 |
000719 | 中原传媒 | 10.68 |
002822 | 中装建设 | 4.71 |
000938 | 紫光股份 | 19.62 |
东数西算概念股龙头名单
中科曙光(603019):市值龙头
中天科技(600522):业绩龙头、成长龙头
数据港(603881):估值龙头
宝信软件(600845):市值龙头、业绩龙头、成长龙头
紫光股份(000938):市值龙头、业绩龙头、成长龙头
朗威股份(301202):估值龙头
奥飞数据(300738):估值龙头
汉鑫科技(837092):人气龙头
免责声明:以上内容从网上整理,仅供参考,不构成投资建议。