低空经济概念股一览表 龙头股有哪些(名单)(低空经济属于什么产业)
低空经济概念股票有哪些?今天给大家整理一份低空经济概念上市公司一览表(附龙头股名单),记得收藏保存!
低空经济概念股票一览表(3-20)
代码 | 名称 | 最新价 |
300859 | *ST西域 | 28.4 |
603373 | 安邦护卫 | 37.82 |
300719 | 安达维尔 | 12.97 |
000969 | 安泰科技 | 8.88 |
002182 | 宝武镁业 | 17.64 |
688333 | 铂力特 | 85.98 |
688287 | 观典防务 | 9.83 |
002708 | 光洋股份 | 9.64 |
002967 | 广电计量 | 14.92 |
300900 | 广联航空 | 28.59 |
601238 | 广汽集团 | 9.26 |
002074 | 国轩高科 | 21.19 |
002023 | 海特高新 | 9.65 |
300053 | 航宇微 | 12.29 |
300045 | 华力创通 | 25.29 |
603018 | 华设集团 | 7.99 |
300553 | 集智股份 | 30.86 |
688598 | 金博股份 | 56.24 |
300411 | 金盾股份 | 11.97 |
603037 | 凯众股份 | 21.67 |
688631 | 莱斯信息 | 62.16 |
300484 | 蓝海华腾 | 14.45 |
603261 | 立航科技 | 44.55 |
000524 | 岭南控股 | 9.04 |
688522 | 纳睿雷达 | 50.62 |
002984 | 森麒麟 | 30.57 |
002097 | 山河智能 | 7.79 |
300975 | 商络电子 | 11.11 |
600843 | 上工申贝 | 5.94 |
301091 | 深城交 | 29.38 |
003004 | 声迅股份 | 27.96 |
300075 | 数字政通 | 16.61 |
000801 | 四川九洲 | 14.95 |
600990 | 四创电子 | 17.75 |
603085 | 天成自控 | 9.57 |
688033 | 天宜上佳 | 10.87 |
002590 | 万安科技 | 13.38 |
002085 | 万丰奥威 | 14.26 |
002735 | 王子新材 | 11.99 |
002111 | 威海广泰 | 9.85 |
600580 | 卧龙电驱 | 16.74 |
605056 | 咸亨国际 | 17.6 |
002870 | 香山股份 | 34.68 |
300542 | 新晨科技 | 12.05 |
002829 | 星网宇达 | 24.18 |
301398 | 星源卓镁 | 56.2 |
603879 | 永悦科技 | 9.53 |
603950 | 长源东谷 | 17.99 |
000099 | 中信海直 | 13.38 |
600038 | 中直股份 | 41.12 |
688070 | 纵横股份 | 50.92 |
低空经济概念股龙头名单
集智股份(300553):估值龙头
国轩高科(002074):市值龙头
卧龙电驱(600580):业绩龙头、成长龙头
万丰奥威(002085):市值龙头
天宜上佳(688033):估值龙头
广汽集团(601238):市值龙头、业绩龙头、成长龙头
安泰科技(000969):估值龙头
免责声明:以上内容从网上整理,仅供参考,不构成投资建议。