企业公司因公出国(境)经费管理办法(样本)(因公出国境经费标准)
企业公司因公出国(境)经费管理办法
总 则
第一条 为加强企业公司(以下简称“公司”)因公出国(境)经费管理,根据国家有关规定和公司国际合作工作管理规定,制定本办法。
第二条 按照科学预算、厉行节约的原则严格管理因公出国(境)经费。
第三条 本办法适用于总部各部门、各分部、公司各单位。
职责分工
第四条 企业国际部负责公司总部因公出国(境)经费年度预算的统一编制和使用管理。
第五条 企业财务部负责公司总部、各分部、各单位因公出国(境)经费预算审核、安排和下达工作。
第六条 企业国际部负责公司总部出国(境)团组费用申请及报销的审核;企业后勤部负责总部出国(境)团组费用申请及报销的审批。
第七条 各分部、公司各单位外事主管部门及外事经费日常财务管理部门负责各分部、公司各单位出国(境)团组费用的管理。
经费标准
第八条 因公出国(境)经费包括国际旅费(含城市间交通费)、住宿费、伙食费、公杂费、零用费、备用金以及办理因公护照、签证、往来香港、澳门特别行政区通行证及签注的费用等。
第九条 国际旅费(含城市间交通费)。
(一)公司领导可乘坐飞机头等舱、火车高级软卧包厢和轮船一等舱;
(二)公司助理总师、顾问、总部各部门正(副)主任和各单位领导班子成员(含享受同等待遇人员)可乘坐飞机公务舱、火车一等座和轮船二等舱;
(三)公司其他人员均乘坐飞机经济舱、火车二等座和轮船二等舱;
(四)随公司领导出访的工作人员,因工作需要且单程飞行时间超过6小时的,可适当提高国际旅费标准。
第十条 住宿费。
(一)公司领导住宿五星级及以下酒店,可安排普通套房。住宿费据实报销;
(二)公司助理总师、顾问住宿五星级及以下酒店,安排标准间。住宿费据实报销;
(三)总部各部门正(副)职和各分部、公司各单位领导班子成员(含享受同等待遇人员),住宿四星级及以下酒店,安排标准间。住宿费据实报销;
(四)公司其他人员参照财政部、外交部关于临时出国人员费用、开支标准和管理办法的规定,执行住宿费开支标准(具体标准见附件1)。
(五)参加国际会议的人员,如会议主办方统一安排住宿,亦应从紧从严控制,凭有效发票据实报销。
(六)随公司副局级及以上人员出访的团组成员,可在同一宾馆安排标准间。
第十一条 伙食费。因公出国(境)团组参照附件1标准,本着节约的原则开支伙食费;如以个人包干方式,应严格按照附件1标准发放伙食费,回国后不再报销。
第十二条 公杂费、零用费。因公出国(境)团组按照附件1规定,执行公杂费开支标准;按照财政部、外交部关于临时出国人员费用、开支标准和管理办法的规定,执行零用费开支标准。
第十三条 备用金。因公出国(境)团组可按每人三天的住宿费、伙食费、公杂费标准借取备用金。
第十四条 因公出国(境)团组如需选择外事服务机构,应优先选择公司系统内单位。外事服务机构的收费标准不得高于同业收费平均水平。
第十五条 执行因公出国(境)任务确有必要赠送礼品的,应根据国务院关于在对外公务活动中赠送和接收礼品的规定和财政部、外交部关于对外赠送礼物金额标准的规定,参照执行;确有必要安排宴请的,应根据财政部、外交部关于临时出国人员费用、开支标准和管理办法的规定,参照执行。
第四章 经费管理
第十六条 因公出国(境)经费纳入公司预算管理。
第十七条 经费申请。因公出国(境)经费申请须填报《因公出国(境)费用计划申请表》(附件2)。其中,除伙食费、公杂费、零用费外,其他申请的项目须附相关说明材料,如:已批准的出国(境)任务通知书、出访日程、国际会议通知、机票订单、宾馆订单、培训协议等。
第十八条 经费审批。《因公出国(境)费用计划申请表》需在执行出访任务之前由出国人员所在部门、外事主管部门以及机关财务管理部门负责人审批。出国人员凭批准后的《因公出国(境)费用计划申请表》、出国任务通知书办理相关财务手续。
第十九条 经费报销。因公出国(境)团组应在回国后的一个月内完成费用报销手续。费用报销须提供以下材料:由团组负责人或其指派人员签字的有效票据、经批准的《因公出国(境)费用计划申请表》。
第二十条 因公出国(境)须严格按照批准的计划开支各项费用,对弄虚作假或违反规定超出计划部分的一律不予报销。
第五章 附则
第二十一条 本办法由企业国际部负责解释并监督执行。
第二十二条 本办法自2014年3月1日起施行。原《企业公司因公临时出国(境)费用管理办法》(企业外事〔2008〕898号)、《企业公司本部机关外事经费管理办法》(企业外〔2004〕162号)同时废止。
附件:1.各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表
2.《因公出国(境)费用计划申请表》
附件1:
各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表
序号 | 国家和地区 | 币别 | 每人每天 住宿费标准 | 每人每天 伙食费标准 | 每人每天 公杂费标准 |
一 | 亚洲 | ||||
01 | 蒙古 | 美元 | 60 | 20 | 13 |
02 | 朝鲜 | 美元 | 70 | 30 | 15 |
03 | 韩国 | 美元 | 90 | 40 | 15 |
04 | 日本 | 日元 | 9000 | 6000 | 2500 |
05 | 缅甸 | 美元 | 55 | 23 | 10 |
06 | 巴基斯坦 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
07 | 斯里兰卡 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
08 | 马尔代夫 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
09 | 孟加拉 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
10 | 伊拉克 | 美元 | 70 | 32 | 18 |
11 | 阿拉伯联合酋长国 | 美元 | 70 | 30 | 15 |
12 | 也门 | 美元 | 70 | 30 | 15 |
13 | 阿曼 | 美元 | 70 | 32 | 18 |
14 | 伊朗 | 美元 | 55 | 25 | 18 |
15 | 科威特 | 美元 | 90 | 40 | 18 |
16 | 沙特阿拉伯 | 美元 | 75 | 37 | 15 |
17 | 巴林 | 美元 | 55 | 35 | 15 |
18 | 以色列 | 美元 | 80 | 37 | 15 |
19 | 巴勒斯坦 | 美元 | 80 | 37 | 15 |
20 | 文莱 | 美元 | 70 | 30 | 15 |
21 | 印度 | 美元 | 55 | 25 | 10 |
22 | 不丹 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
23 | 越南 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
24 | 柬埔寨 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
25 | 老挝 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
26 | 马来西亚 | 美元 | 65 | 22 | 10 |
27 | 菲律宾 | 美元 | 65 | 22 | 10 |
28 | 印度尼西亚 | 美元 | 65 | 22 | 10 |
29 | 东帝汶 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
30 | 泰国 | 美元 | 55 | 22 | 13 |
31 | 新加坡 | 美元 | 70 | 25 | 13 |
32 | 阿富汗 | 美元 | 40 | 20 | 10 |
33 | 尼泊尔 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
34 | 黎巴嫩 | 美元 | 70 | 25 | 13 |
35 | 塞浦路斯 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
36 | 约旦 | 美元 | 50 | 22 | 15 |
37 | 土耳其 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
38 | 叙利亚 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
39 | 卡塔尔 | 美元 | 70 | 37 | 13 |
40 | 香港、澳门 | 港元 | 600 | 200 | 100 |
41 | 台湾 | 美元 | 90 | 40 | 18 |
二 | 非 洲 | ||||
42 | 马达加斯加 | 美元 | 45 | 20 | 10 |
43 | 喀麦隆 | 美元 | 45 | 25 | 10 |
44 | 多哥 | 美元 | 45 | 25 | 10 |
45 | 科特迪瓦 | 美元 | 45 | 25 | 10 |
46 | 摩洛哥 | 美元 | 50 | 25 | 15 |
47 | 阿尔及利亚 | 美元 | 65 | 30 | 13 |
48 | 卢旺达 | 美元 | 50 | 25 | 10 |
49 | 几内亚共和国 | 美元 | 65 | 30 | 13 |
50 | 埃塞俄比亚 | 美元 | 50 | 20 | 10 |
51 | 厄立特里亚 | 美元 | 50 | 20 | 10 |
52 | 莫桑比克 | 美元 | 50 | 20 | 10 |
53 | 塞舌尔 | 美元 | 70 | 30 | 10 |
54 | 肯尼亚 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
55 | 利比亚 | 美元 | 65 | 30 | 13 |
56 | 扎伊尔 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
57 | 安哥拉 | 美元 | 70 | 30 | 13 |
58 | 赞比亚 | 美元 | 55 | 20 | 13 |
59 | 几内亚比绍 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
60 | 突尼斯 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
61 | 布隆迪 | 美元 | 55 | 25 | 13 |
62 | 莱索托 | 美元 | 40 | 25 | 13 |
63 | 津巴布韦 | 美元 | 45 | 25 | 13 |
64 | 尼日利亚 | 美元 | 70 | 30 | 13 |
65 | 毛里求斯 | 美元 | 55 | 25 | 11 |
66 | 索马里 | 美元 | 50 | 35 | 10 |
67 | 苏丹 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
68 | 贝宁 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
69 | 马里 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
70 | 乌干达 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
71 | 塞拉立昂 | 美元 | 50 | 25 | 13 |
72 | 吉布提 | 美元 | 55 | 30 | 13 |
73 | 塞内加尔 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
74 | 冈比亚 | 美元 | 65 | 30 | 13 |
75 | 加蓬 | 美元 | 45 | 30 | 10 |
76 | 中非 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
77 | 布基纳法索 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
78 | 毛里塔尼亚 | 美元 | 60 | 30 | 10 |
79 | 尼日尔 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
80 | 乍得 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
81 | 赤道几内亚 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
82 | 加纳 | 美元 | 50 | 30 | 10 |
83 | 坦桑尼亚 | 美元 | 40 | 25 | 13 |
84 | 刚果 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
85 | 埃及 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
86 | 圣多美和普林西比 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
87 | 博茨瓦纳 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
88 | 南非 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
89 | 纳米比亚 | 美元 | 40 | 25 | 13 |
90 | 斯威士兰 | 美元 | 40 | 25 | 13 |
91 | 利比里亚 | 美元 | 55 | 25 | 13 |
92 | 佛得角 | 美元 | 50 | 25 | 10 |
93 | 科摩罗 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
三 | 欧洲 | ||||
94 | 罗马尼亚 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
95 | 南斯拉夫 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
96 | 马其顿 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
97 | 斯洛文尼亚 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
98 | 波黑 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
99 | 克罗地亚 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
100 | 阿尔巴尼亚 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
101 | 保加利亚 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
102 | 俄罗斯联邦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
103 | 立陶宛 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
104 | 拉脱维亚 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
105 | 爱沙尼亚 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
106 | 乌克兰 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
107 | 阿塞拜疆 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
108 | 亚美尼亚 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
109 | 格鲁吉亚 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
110 | 吉尔吉斯斯坦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
111 | 塔吉克斯坦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
112 | 土库曼斯坦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
113 | 乌兹别克斯坦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
114 | 白俄罗斯 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
115 | 哈萨克斯坦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
116 | 摩尔多瓦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
117 | 波兰. | 美元 | 65 | 20 | 13 |
118 | 德国 | 欧元 | 105 | 35 | 20 |
119 | 荷兰 | 欧元 | 80 | 35 | 20 |
120 | 意大利 | 欧元 | 85 | 40 | 15 |
121 | 比利时 | 欧元 | 95 | 35 | 15 |
122 | 奥地利 | 欧元 | 85 | 35 | 15 |
123 | 希腊 | 欧元 | 70 | 35 | 15 |
124 | 法国 | 欧元 | 85 | 35 | 20 |
125 | 西班牙 | 欧元 | 70 | 35 | 15 |
126 | 卢森堡 | 欧元 | 95 | 35 | 15 |
127 | 爱尔兰 | 欧元 | 80 | 40 | 20 |
128 | 葡萄牙 | 欧元 | 95 | 35 | 15 |
129 | 芬兰 | 欧元 | 85 | 35 | 15 |
130 | 捷克 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
131 | 斯洛伐克 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
132 | 匈牙利 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
133 | 瑞典 | 美元 | 75 | 30 | 15 |
134 | 丹麦 | 美元 | 75 | 30 | 15 |
135 | 挪威 | 美元 | 70 | 30 | 15 |
136 | 瑞士 | 美元 | 80 | 40 | 18 |
137 | 冰岛 | 美元 | 80 | 40 | 18 |
138 | 马尔他 | 美元 | 50 | 27 | 12 |
139 | 英国 | 英镑 | 70 | 25 | 12 |
四 | 美洲 | ||||
140 | 美国 | 美元 | 80 | 30 | 15 |
141 | 加拿大 | 美元 | 50 | 28 | 15 |
142 | 墨西哥 | 美元 | 50 | 30 | 13 |
143 | 巴西 | 美元 | 55 | 20 | 13 |
144 | 牙买加 | 美元 | 55 | 20 | 13 |
145 | 特立尼达和多巴哥 | 美元 | 70 | 30 | 13 |
146 | 厄瓜多尔 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
147 | 阿根廷 | 美元 | 70 | 25 | 13 |
148 | 乌拉圭 | 美元 | 70 | 30 | 13 |
149 | 智利 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
150 | 哥伦比亚 | 美元 | 55 | 20 | 13 |
151 | 巴巴多斯 | 美元 | 75 | 35 | 13 |
152 | 圭亚那 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
153 | 古巴 | 美元 | 45 | 25 | 13 |
154 | 巴拿马 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
155 | 格林纳达 | 美元 | 70 | 25 | 13 |
156 | 安提瓜 | 美元 | 70 | 35 | 13 |
157 | 秘鲁 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
158 | 玻利维亚 | 美元 | 50 | 30 | 13 |
159 | 尼加拉瓜 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
160 | 苏里南 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
161 | 委内瑞拉 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
162 | 海地 | 美元 | 80 | 30 | 15 |
163 | 波多黎各 | 美元 | 80 | 30 | 15 |
164 | 多米尼加 | 美元 | 80 | 30 | 15 |
165 | 巴哈马 | 美元 | 80 | 30 | 15 |
166 | 圣卢西亚 | 美元 | 75 | 35 | 13 |
167 | 阿鲁巴岛 | 美元 | 75 | 35 | 13 |
168 | 哥斯达黎加 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
五 | 大洋州及太平洋岛屿 | ||||
169 | 澳大利亚 | 美元 | 60 | 25 | 13 |
170 | 新西兰 | 美元 | 60 | 30 | 13 |
171 | 西萨摩亚 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
172 | 斐济 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
173 | 巴布亚新几内亚 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
174 | 密克罗尼西亚 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
175 | 马绍尔群岛 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
176 | 瓦努阿图 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
177 | 基里巴斯 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
178 | 汤加 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
179 | 帕劳 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
180 | 库克群岛 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
181 | 所罗门群岛 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
附件2:
因公出国(境)费用计划申请表(样表)
申请部门: 经办人: 年 月 日
事 由 | ||||||||
申请经费 项 目 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 零用费 | 城市间交通费 | 备用金 | 其他 |
合计 |
经办部门负责人: 外事主管部门经办人: 机关财务部门经办人:
外事主管部门负责人: 机关财务部门负责人: