预算合同部绩效考核(预算绩效考核方案)
关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享!
指标类型 | 指标名称 | 指标权重 | 信息来源 | 考核 周期 | 考核者 | 说明 |
一般指标 | 部门满意度 | 15% | 部门的各种报告及公司的高层领导 | 年 度 | 分管总监 | 考核部门的整体运行情况,表明公司对部门工作的满意程度 |
流程制度的执行情况 | 10% | 企业管理部 | 年 度 | 分管总监 | 考核部门的一般管理功能 | |
管理费用控制率 | 10% | 财务部 | 年 度 | 分管总监 | 考核部门对管理费用的使用控制情况 | |
关键人才培养计划完成率 | 10% | 人力资源部 | 年度 | 分管总监 | 考核部门对新进员工的指导、培训情况 | |
专用指标 | 预算工作质量 | 15% | 审计部、公司领导 | 季 度 | 分管总监 | 考核预算合同部作预算工作的质量水平 |
中期结算工作质量 | 20% | 审计部、公司领导 | 半 年 | 分管总监 | 考核预算合同部作中期结算工作的质量水平 | |
竣工决算工作质量 | 20% | 审计部、公司领导 | 年 度 | 分管总监 | 考核预算合同部作竣工决算工作的质量水平 | |
招标标底、补充单位估价表的质量 | 10% | 审计部、公司领导 | 季 度 | 分管总监 | 考核预算合同部作招标标底、补充单位估价表工作的质量水平 | |
概算工作质量 | 参考指标 | 审计部、公司领导 | 季 度 | 分管总监 | 考核预算合同部作概算工作的质量水平 | |
建安成本分析及甲供料核算的质量 | 参考指标 | 建安成本及甲供料差异分析报告 | 月度 | 分管总监 | 考核成本动态控制工作的质量 |
(一)通用指标
通用指标参看附件1:绩效考核通用指标说明
(二)专用指标
1、指标理解
(1)预算工作质量:指预算合同部进行预算工作所达到的效果。该指标从五个方面进行考核:
预算提交的及时性,内容的全面性,编制方法的科学性、合理性,数据的准确性,成本的偏差率。
(2)中期结算工作质量:指预算合同部进行中期结算时工作所达到的效果。该指标从五个方面进行考核:
中期结算提交的及时性,内容的全面性,编制方法的科学性、合理性,数据的准确性,成本的偏差率。
(3)概算工作质量:指预算合同部进行概算工作所达到的效果。
2、指标量化方法
指标 | 指标内容 | 权重 | 打分标准 | 得分 | 计分 | ||||
10分 | 8分 | 6分 | 4分 | 2分 | |||||
预算工作质量 15% | 预算提交的及时性 | 10% | 有特殊情况下,仍可按时提交 | 按时提交 | 无合理理由,延迟2个工作日提交 | 无合理理由,延迟一周时间提交 | 无合理理由,延迟两周时间提交 | ||
内容的全面性 | 20% | 内容非常全面 | 内容较全面 | 全面性一般 | 不够全面 | 有部分遗漏 | |||
编制方法的合理性、科学性 | 25% | 方法合理、科学 | 方法较合理、科学 | 方法一般 | 方法不够合理、科学 | 方法不合理 | |||
数据的准确性 | 25% | 关键数据非常准确,其他数据均有权威来源 | 关键数据较为准确,其他数据大多有权威来源 | 关键数据准确性一般,其他数据一般有权威来源 | 关键数据准确性不高,未加完全证实,其他数据一般有权威来源 | 大多数据的准确度不高,未加证实或无权威来源 | |||
成本的偏差率 | 20% | 预算偏差:±3% | 预算偏差:±5% | 预算偏差:±8% | 预算偏差:±10% | 预算偏差:±12% | |||
中期结算工作质量 20% | 中期结算提交的及时性 | 10% | 有特殊情况下,仍可按时提交 | 按时提交 | 无合理理由,延迟2个工作日提交 | 无合理理由,延迟一周时间提交 | 无合理理由,延迟两周时间提交 | ||
内容的全面性 | 20% | 内容非常全面 | 内容较全面 | 全面性一般 | 不够全面 | 有部分遗漏 | |||
编制方法的合理性、科学性 | 25% | 方法合理、科学 | 方法较合理、科学 | 方法一般 | 方法不够合理、科学 | 方法不合理 | |||
数据的准确性 | 25% | 关键数据非常准确,其他数据均有权威来源 | 关键数据较为准确,其他数据大多有权威来源 | 关键数据准确性一般,其他数据一般有权威来源 | 关键数据准确性不高,未加完全证实,其他数据一般有权威来源 | 大多数据的准确度不高,未加证实或无权威来源 | |||
成本的偏差率 | 20% | 结算偏差:±3% | 结算偏差:±5% | 结算偏差:±7% | 结算偏差:±9% | 结算偏差:±10% | |||
竣工决算工作质量 20% | 中期结算提交的及时性 | 10% | 有特殊情况下,仍可按时提交 | 按时提交 | 无合理理由,延迟2个工作日提交 | 无合理理由,延迟一周时间提交 | 无合理理由,延迟两周时间提交 | ||
内容的全面性 | 20% | 内容非常全面 | 内容较全面 | 全面性一般 | 不够全面 | 有部分遗漏 | |||
编制方法的合理性、科学性 | 25% | 方法合理、科学 | 方法较合理、科学 | 方法一般 | 方法不够合理、科学 | 方法不合理 | |||
数据的准确性 | 25% | 关键数据非常准确,其他数据均有权威来源 | 关键数据较为准确,其他数据大多有权威来源 | 关键数据准确性一般,其他数据一般有权威来源 | 关键数据准确性不高,未加完全证实,其他数据一般有权威来源 | 大多数据的准确度不高,未加证实或无权威来源 | |||
成本的偏差率 | 20% | 决算偏差:±3% | 决算偏差:±5% | 决算偏差:±7% | 决算偏差:±9% | 决算偏差:±10% | |||
招标标底、补充单位估价表的质量 | 提交的及时性 | 20% | 有特殊情况下,仍可按时提交 | 按时提交 | 无合理理由,延迟2个工作日提交 | 无合理理由,延迟一周时间提交 | 无合理理由,延迟两周时间提交 | ||
编制方法的合理性、科学性 | 25% | 方法合理、科学 | 方法较合理、科学 | 方法一般 | 方法不够合理、科学 | 方法不合理 | |||
数据的准确性 | 35% | 关键数据非常准确,其他数据均有权威来源 | 关键数据较为准确,其他数据大多有权威来源 | 关键数据准确性一般,其他数据一般有权威来源 | 关键数据准确性不高,未加完全证实,其他数据一般有权威来源 | 大多数据的准确度不高,未加证实或无权威来源 | |||
成本的偏差率 | 20% | 成本偏差:±3% | 成本偏差:±5% | 成本偏差:±7% | 成本偏差:±9% | 成本偏差:±10% | |||
概算工作质量 | 概算提交的及时性 | 10% | 有特殊情况下,仍可按时提交 | 按时提交 | 无合理理由,延迟2个工作日提交 | 无合理理由,延迟一周时间提交 | 无合理理由,延迟两周时间提交 | ||
内容的全面性 | 20% | 内容非常全面 | 内容较全面 | 全面性一般 | 不够全面 | 有部分遗漏 | |||
编制方法的合理性、科学性 | 25% | 方法合理、科学 | 方法较合理、科学 | 方法一般 | 方法不够合理、科学 | 方法不合理 | |||
数据的准确性 | 25% | 关键数据非常准确,其他数据均有权威来源 | 关键数据较为准确,其他数据大多有权威来源 | 关键数据准确性一般,其他数据一般有权威来源 | 关键数据准确性不高,未加完全证实,其他数据一般有权威来源 | 大多数据的准确度不高,未加证实或无权威来源 | |||
成本的偏差率 | 20% | 概算偏差:±8%; | 概算偏差:±10%; | 概算偏差:±15%; | 概算偏差:±18%; | 概算偏差:±20%; | |||
建安成本分析及甲供料核算的质量 | 提交及时性 | 30% | 有特殊情况下,仍可按时提交 | 按时提交 | 无合理理由,延迟2个工作日提交 | 无合理理由,延迟一周时间提交 | 无合理理由,延迟两周时间提交 | ||
分析核算合理性 | 30% | 分析合理、科学 | 分析较合理、科学 | 分析一般 | 分析不够合理、科学 | 分析不合理 | |||
成本控制目标准确性 | 40% | 实际与目标差异:±2% | 实际与目标差异:±4% | 实际与目标差异:±6% | 实际与目标差异:±8% | 实际与目标差异:±10% | |||
总计 |
土建、电气、水暖造价员岗位绩效考核指标
指标类型 | 指标名称 | 指标权重 | 信息来源 | 考核周期 | 考核者 | 说明 |
一般 指标 | 领导满意度 | 20% | 部门经理及、公司的相关领导 | 季度 | 部门经理 | 考核人员对公司预结算工作的质量,表明部门经理对其工作的满意程度 |
遵守工作制度,坚守岗位,按作息时间上下班 | 5% | 日常的作息考勤表及部门经理检查 | 季度 | 部门经理 | 考核人员的在岗情况 | |
无违纪现象 | 5% | 日常工作检查和相关渠道信息反馈 | 季度 | 部门经理 | 考核人员在日常管理工作中有无违纪违规现象 | |
专用 指标 | 预算工作质量 | 20% | 审计部、公司领导 | 季 度 | 部门经理 | 考核作预算工作的质量水平 |
中期结算工作质量 | 40% | 审计部、公司领导 | 季 度 | 部门经理 | 考核中期结算工作的质量水平 | |
招标标底、补充单位估价表的质量 | 10% | 审计部 | 季 度 | 部门经理 | 考核编制招标标底、补充单位估价表工作的质量水平 |
(一)一般指标
一般指标参看附件2:员工绩效考核一般指标说明
(二)专用指标
1、指标理解
2、指标量化办法:
序号 | 指标 | 指标内容 | 权重 | 打分标准 | 得分 | 计分 | ||||
10分 | 8分 | 6分 | 4分 | 2分 | ||||||
1 | 预算工作质量 20% | 预算提交的及时性 | 10% | 有特殊情况下,仍可按时提交 | 按时提交 | 无合理理由,延迟2个工作日提交 | 无合理理由,延迟一周时间提交 | 无合理理由,延迟两周时间提交 | ||
内容的全面性 | 20% | 内容非常全面 | 内容较全面 | 全面性一般 | 不够全面 | 有部分遗漏 | ||||
编制方法的合理性、科学性 | 25% | 方法合理、科学 | 方法较合理、科学 | 方法一般 | 方法不够合理、科学 | 方法不合理 | ||||
数据的准确性 | 25% | 关键数据非常准确,其他数据均有权威来源 | 关键数据较为准确,其他数据大多有权威来源 | 关键数据准确性一般,其他数据一般有权威来源 | 关键数据准确性不高,未加完全证实,其他数据一般有权威来源 | 大多数据的准确度不高,未加证实或无权威来源 | ||||
成本的偏差率 | 20% | 预算偏差:±3% | 预算偏差:±5% | 预算偏差:±8% | 预算偏差:±10% | 预算偏差:±12% | ||||
2 | 中期结算工作质量 40% | 中期结算提交的及时性 | 10% | 有特殊情况下,仍可按时提交 | 按时提交 | 无合理理由,延迟2个工作日提交 | 无合理理由,延迟一周时间提交 | 无合理理由,延迟两周时间提交 | ||
内容的全面性 | 20% | 内容非常全面 | 内容较全面 | 全面性一般 | 不够全面 | 有部分遗漏 | ||||
编制方法的合理性、科学性 | 25% | 方法合理、科学 | 方法较合理、科学 | 方法一般 | 方法不够合理、科学 | 方法不合理 | ||||
数据的准确性 | 25% | 关键数据非常准确,其他数据均有权威来源 | 关键数据较为准确,其他数据大多有权威来源 | 关键数据准确性一般,其他数据一般有权威来源 | 关键数据准确性不高,未加完全证实,其他数据一般有权威来源 | 大多数据的准确度不高,未加证实或无权威来源 | ||||
成本的偏差率 | 20% | 结算偏差:±3% | 结算偏差:±5% | 结算偏差:±7% | 结算偏差:±9% | 结算偏差:±10% | ||||
3 | 招标标底、补充单位估价表的质量 10% | 提交的及时性 | 20% | 有特殊情况下,仍可按时提交 | 按时提交 | 无合理理由,延迟2个工作日提交 | 无合理理由,延迟一周时间提交 | 无合理理由,延迟两周时间提交 | ||
编制方法的合理性、科学性 | 25% | 方法合理、科学 | 方法较合理、科学 | 方法一般 | 方法不够合理、科学 | 方法不合理 | ||||
数据的准确性 | 35% | 关键数据非常准确,其他数据均有权威来源 | 关键数据较为准确,其他数据大多有权威来源 | 关键数据准确性一般,其他数据一般有权威来源 | 关键数据准确性不高,未加完全证实,其他数据一般有权威来源 | 大多数据的准确度不高,未加证实或无权威来源 | ||||
成本的偏差率 | 20% | 成本偏差:±3% | 成本偏差:±5% | 成本偏差:±7% | 成本偏差:±9% | 成本偏差:±10% |
合同管理员岗位绩效考核指标
指标类型 | 指标名称 | 指标权重 | 信息来源 | 考核周期 | 考核者 | 说明 |
一般 指标 | 领导满意度 | 20% | 部门经理及、公司的相关领导 | 季度 | 部门经理 | 考核人员对公司预结算工作的质量,表明部门经理对其工作的满意程度 |
遵守工作制度,坚守岗位,按作息时间上下班 | 5% | 日常的作息考勤表及部门经理检查 | 季度 | 部门经理 | 考核人员的在岗情况 | |
无违纪现象 | 5% | 日常工作检查和相关渠道信息反馈 | 季度 | 部门经理 | 考核人员在日常管理工作中有无违纪违规现象 | |
专用 指标 | 合同管理的质量 | 50% | 合同及合同台账 | 月度 | 部门经理 | 考核合同管理的水平 |
工程预结算资料的管理质量 | 20% | 资料管理台账,日常工作检查 | 月度 | 部门经理 | 考核工程预结算资料管理的水平 |
(一)一般指标
一般指标参看附件2:员工绩效考核一般指标说明
(二)专用指标
1、指标理解
2、指标量化办法:
序号 | 指标 | 指标内容 | 权重 | 打分标准 | 得分 | 计分 | ||||
10分 | 8分 | 6分 | 4分 | 2分 | ||||||
1 | 合同管理的质量 | 合同起草的质量 50% | 60% | 信息齐全完整 | 完全满足要求,并略微高出标准 | 基本满足要求,距离标准存在微小差距 | 部分满足要求,但离规定标准还存在一定差距 | 完全没有满足要求 | ||
合同起草、审核、执行过程中的监控的及时性 | 40% | 有特殊情况下,仍能按时起草、审核、监控合同执行 | 按时起草、审核、监控合同执行 | 无合理理由,延迟2个工作日起草、审核、监控合同执行 | 无合理理由,延迟3个工作日起草、审核、监控合同执行 | 无合理理由,延迟3个以上工作日起草、审核、监控合同执行 | ||||
2 | 工程预结算资料的管理质量 20% | 归档、移交及时性 | 60% | 有特殊情况下,仍能按时归档、移交 | 按时归档、移交 | 无合理理由,延迟2个工作日归档、移交 | 无合理理由,延迟一周时间归档、移交 | 无合理理由,延迟两周时间归档、移交 | ||
内容的完备性 | 40% | 内容非常全面 | 内容较全面 | 全面性一般 | 不够全面 | 有部分遗漏 |
#弗布克##绩效考核#
领取本资料的Word、PDF版完整内容方法:
1.本资源编号:1810。
2.关注 评论 转发,然后私信“资料”