医院手术风险评估表(医院手术风险评估表(新修订))
科室: 床号: 姓名: 住院号:
日期: 年 月 日 拟实施手术名称:
1、手术切口清洁程度 | ||||||
I 类手术切口(清洁手术) □ | 0 | III 类手术切口(清洁-污染手术) □ | 1 | |||
n 手术野无污染;手术切口周边无炎症; n 患者没有进行气道、食道和/或尿道插管; n 患者没有意识障碍 | n 开放、新鲜且不干净的伤口; n 前次手术后感染的切口; n 手术中需采取消毒措施的切口 | |||||
II 类手术切口(相对清洁手术) □ | 0 | IV 类手术切口(污染手术) □ | 1 | |||
n 上、下呼吸道,上、下消化道,泌尿生殖道或经以上器官的手术; n 患者进行气道、食道和/或尿道插管; n 患者病情稳定; n 行胆囊、阴道、阑尾、耳鼻手术的患者。 | 严重的外伤,手术切口有炎症、组织坏死,或有内脏引流管。 | |||||
手术医生签名: | ||||||
2、麻醉分级(ASA 分级) | 3.手术类别 | |||||
P1:正常的患者;除局部病变外,无系统性疾病 □ | 0 | 1.浅层组织手术 | □ | |||
P2:患者有轻微的临床症状;有轻度或中度系统性疾病 □ | 0 | 2.深部组织手术 | □ | |||
P3:有严重系统性疾病,日常活动受限,但未丧失工作能力□ | 1 | 3.器官手术 | □ | |||
P4:有严重系统性疾病,已丧失工作能力,威胁生命安全 □ | 1 | 4.腔隙手术 | □ | |||
P5:病情危重,生命难以维持的濒死病人 □ | 1 | |||||
P6:脑死亡的患者 □ | 1 | |||||
麻醉医生签名: | ||||||
4、手术持续时间 | ||||||
T1:手术在3小时内完成 □ | 0 | n 随访:切口愈合与感染情况 n 切口甲级愈合 □ 切口感染—浅层感染 □ 深层感染 □ 在与评价项目相应的框内“□”打钩“√”后,分值相加即可完成! | ||||
T2:完成手术,超过3小时 □ | 1 | |||||
急诊手术 □ | ||||||
巡回护士签名: | ||||||
手术风险评估:手术切口清洁程度( 分) 麻醉ASA分级( 分) 手术持续时间( 分)= 分,NNIS分级:0-□ 1-□ 2-□ 3-□ |