速看!“十四五”国家重点研发计划2021年七个部省联动项目指南编制专家都有谁
近日,国家重点研发计划重点专项2021年度部省联动项目申报指南陆续发布。截至目前2021年国家重点研发计划重点专项已发布7个部省联动项目的申报指南,拟部署25个部省联动项目方向,国拨经费概算约12.7亿元。共公布指南编制专家名单100人。以下为已发布的部省联动项目指南编制专家名单↓↓↓
北方干旱半干旱与南方红黄壤等中低产田能力提升科技创新 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
1 | 张福锁 | 中国农业大学 | 教 授 |
2 | 刘小京 | 中科院遗传发育所 | 研究员 |
3 | 龚时宏 | 中国水利水电科学研究院 | 研究员 |
4 | 崔振岭 | 中国农业大学资环学院 | 教 授 |
5 | 张文菊 | 中国农业科学院区划所 | 研究员 |
6 | 高晓东 | 西北农林科技大学 | 研究员 |
7 | 朱 波 | 中科院成都山地所 | 研究员 |
8 | 陆建中 | 中国农业科学院农田灌溉所 | 研究员 |
9 | 汪景宽 | 沈阳农业大学土环院 | 教 授 |
10 | 张焕仕 | 中华全国供销合作总社南京野生植物综合利用研究院 | 副研究员 |
11 | 单艳红 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 研究员 |
12 | 张兵 | 常州工学院 | 教 授 |
13 | 韩立朴 | 中科院遗传发育所 | 研究员 |
黑土地保护与利用科技创新 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
1 | 张佳宝 | 中科院南京土壤所 | 研究员 |
2 | 李保国 | 中国农业大学 | 教 授 |
3 | 吴文斌 | 中国农业科学院区划所 | 研究员 |
4 | 彭新华 | 中科院南京土壤所 | 研究员 |
5 | 曹文洪 | 中国水利水电科学研究院 | 正高级工程师 |
6 | 程锋 | 自然资源部国土整治中心 | 研究员 |
7 | 王国庆 | 生态环境部南京环科所 | 研究员 |
8 | 魏丹 | 北京市农林科学院 | 研究员 |
9 | 马强 | 中科院沈阳应用生态研究所 | 研究员 |
10 | 任军 | 吉林省农科院 | 研究员 |
11 | 孙磊 | 黑龙江农科院土壤肥料与环境资源研究所 | 研究员 |
12 | 孙占祥 | 辽宁省农科院 | 研究员 |
13 | 路战远 | 内蒙古农牧科学院 | 研究员 |
14 | 李国俊 | 北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 | 研究员 |
农业面源、重金属污染防控和绿色投入品研发 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 |
1 | 钱旭红 | 华东师范大学 | 教 授 |
2 | 陆小华 | 南京工业大学 | 教 授 |
3 | 曹立冬 | 中国农科院植保所 | 研究员 |
4 | 罗旋彬 | 广东天禾农资股份有限公司 | 副总经理 |
5 | 张明才 | 中国农业大学农学院 | 教 授 |
6 | 罗旭彪 | 南昌航空大学 | 教 授 |
7 | 倪九派 | 西南大学 | 教 授 |
8 | 雷晓东 | 北京化工大学 | 教 授 |
9 | 吴永红 | 中科院南京土壤所 | 研究员 |
10 | 李志涛 | 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | 高级工程师 |
11 | 聂 军 | 湖南省土壤肥料研究所 | 研究员 |
12 | 成杭新 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 | 研究员 |
13 | 吴文强 | 中国水利水电科学研究院 | 正高级工程师 |
重大病虫害防控综合技术研发与示范 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
1 | 吴孔明 | 中国农业科学院 | 研究员 |
2 | 康振生 | 西北农林科技大学 | 教 授 |
3 | 康乐 | 中科院动物研究所 | 研究员 |
4 | 李云河 | 中国农业科学院植保所 | 研究员 |
5 | 陈立杰 | 沈阳农业大学植物保护学院 | 教 授 |
6 | 刘军利 | 中国林科院林化所 | 研究员 |
7 | 张友军 | 中国农科院蔬菜所 | 研究员 |
8 | 吕全 | 中国林科院森环森保所 | 研究员 |
9 | 林石明 | 厦门海关技术中心 | 研究员 |
10 | 毛留喜 | 国家气象中心 | 正高级工程师 |
11 | 宗世祥 | 北京林业大学 | 教 授 |
12 | 刘标 | 生态环境部南京环科所 | 研究员 |
13 | 张正光 | 南京农业大学 | 教 授 |
14 | 郑礼 | 山东鲁保科技开发有限公司 | 研究员 |
15 | 林克剑 | 中国农业科学院草原研究所 | 研究员 |
畜禽新品种培育与现代牧场科技创新 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 |
1 | 李德发 | 中国农业大学 | 教 授 |
2 | 南志标 | 兰州大学 | 教 授 |
3 | 文杰 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 研究员 |
4 | 谯仕彦 | 中国农业大学 | 教 授 |
5 | 王启贵 | 重庆市畜牧科学院 | 研究员 |
6 | 白跃宇 | 河南省动物卫生监督所 | 教 授 |
7 | 姚军虎 | 西北农林科技大学 | 教 授 |
8 | 吴珍芳 | 华南农业大学 | 教 授 |
9 | 楼梦良 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 首席科学家 |
10 | 杨桓 | 佳沃集团 | 技术总监 |
11 | 杜红岩 | 国家林草局泡桐中心 | 研究员 |
12 | 景海春 | 中科院植物所 | 研究员 |
13 | 吕继洲 | 中国检验检疫科学研究院 | 副研究员 |
14 | 刘建新 | 浙江大学 | 教 授 |
15 | 李喜和 | 内蒙古赛科星家畜种业与繁育生物技术研究院 | 研究员 |
食品制造与农产品物流科技支撑 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
1 | 朱蓓薇 | 大连工业大学 | 教 授 |
2 | 廖小军 | 中国农业大学 | 教 授 |
3 | 陈 洁 | 江南大学 | 教 授 |
4 | 李冬梅 | 大连工业大学 | 教 授 |
5 | 吴 迪 | 浙江大学 | 教 授 |
6 | 郑喜群 | 黑龙江八一农垦大学 | 研究员 |
7 | 冉 伦 | 北京理工大学 | 教 授 |
8 | 江连洲 | 东北农业大学 | 教 授 |
9 | 李春保 | 南京农业大学 | 教 授 |
10 | 陈历俊 | 北京三元集团有限责任公司 | 教授级高工 |
11 | 邱平 | 国贸工程设计院 | 教授级高工 |
12 | 张士康 | 中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院 | 教授级高工 |
13 | 张德权 | 中国农业科学院农产品加工所 | 研究员 |
14 | 李平 | 同济大学 | 教 授 |
15 | 李洪军 | 西南大学 | 教 授 |
乡村产业共性关键技术研发与集成应用 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
1 | 王汉中 | 中国农业科学院 | 研究员 |
2 | 宛晓春 | 安徽农业大学 | 教 授 |
3 | 田见晖 | 中国农业大学 | 教 授 |
4 | 熊明民 | 中国农科院 | 研究员 |
5 | 沈峥 | 同济大学 | 研究员 |
6 | 鲍大鹏 | 国家食用菌工程技术研究中心 | 研究员 |
7 | 范益群 | 南京工业大学 | 教 授 |
8 | 刘作华 | 重庆市畜牧科学院 | 研究员 |
9 | 代方银 | 西南大学 | 教 授 |
10 | 张伟丽 | 山东伟丽种苗有限公司 | 高级农艺师 |
11 | 包怡红 | 东北林业大学 | 教 授 |
12 | 郭兰萍 | 中国中医科学院 | 研究员 |
13 | 洪竞科 | 重庆大学 | 研究员 |
14 | 吴华瑞 | 国家农业信息化工程技术研究中心 | 研究员 |
15 | 王树昌 | 中国热带农业科学院 | 研究员 |
来源:锐动源编辑部