低价股一览 231股股价不足2元(低价股一览 231股股价不足2元的股票)
按最新收盘价计算,A股均价为9.60元,不足2元的个股共有231只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月9日收盘,沪指报收2959.37点,A股平均股价为9.60元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有231只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、中银绒业,最新收盘价分别为0.13元、0.18元。特征来看,股价低于2元个股中,共有84只ST股上榜,占比为36.36%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有78只,涨幅居前的有胜利精密、ST三圣、利欧股份,分别上涨5.73%、5.30%、5.07%。下跌的有100只,跌幅居前的有海印股份、广汇汽车、东方集团,跌幅分别为10.23%、9.89%、9.68%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300116 | *ST保力 | 0.11 | 2.75 | 电力设备 | ||
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
000982 | 中银绒业 | 0.18 | 0.72 | 电力设备 | ||
300282 | 三盛退 | 0.21 | 5.00 | 4.57 | 0.06 | 社会服务 |
300742 | 越博退 | 0.24 | -4.00 | 5.91 | 汽车 | |
002505 | 鹏都农牧 | 0.36 | 0.54 | 农林牧渔 | ||
002610 | ST爱康 | 0.37 | 0.91 | 电力设备 | ||
002621 | *ST美吉 | 0.37 | 社会服务 | |||
002435 | ST长康 | 0.37 | 0.12 | 医药生物 | ||
002665 | ST航高 | 0.37 | 0.19 | 电力设备 | ||
002280 | ST联络 | 0.37 | 5.11 | 商贸零售 | ||
002288 | *ST超华 | 0.37 | 0.45 | 电子 | ||
000836 | ST富通 | 0.37 | 0.44 | 通信 | ||
600220 | ST阳光 | 0.37 | 0.34 | 纺织服饰 | ||
600277 | ST亿利 | 0.38 | 0.08 | 基础化工 | ||
002325 | *ST洪涛 | 0.38 | 0.44 | 建筑装饰 | ||
600836 | *ST易连 | 0.45 | 0.27 | 轻工制造 | ||
000971 | *ST高升 | 0.55 | 36.30 | 通信 | ||
000961 | ST中南 | 0.56 | 0.25 | 房地产 | ||
002341 | ST新纶 | 0.61 | 5.21 | 基础化工 | ||
300262 | *ST巴安 | 0.68 | 6.38 | 环保 | ||
000976 | *ST华铁 | 0.75 | -5.06 | 0.25 | 0.38 | 机械设备 |
000861 | 海印股份 | 0.79 | -10.23 | 12.70 | 0.62 | 商贸零售 |
002502 | ST鼎龙 | 0.82 | -4.65 | 2.46 | 0.75 | 有色金属 |
600297 | 广汇汽车 | 0.82 | -9.89 | 9.95 | 0.18 | 汽车 |
600811 | 东方集团 | 0.84 | -9.68 | 9.09 | 0.18 | 商贸零售 |
600565 | ST迪马 | 0.85 | 1.62 | 房地产 | ||
600112 | *ST天成 | 0.91 | 4.60 | 0.17 | 电力设备 | |
000908 | *ST景峰 | 0.92 | 4.55 | 0.22 | 医药生物 | |
002656 | ST摩登 | 0.93 | -5.10 | 1.46 | 2.07 | 纺织服饰 |
002141 | *ST贤丰 | 0.96 | -4.95 | 1.61 | 1.06 | 电子 |
000506 | *ST中润 | 0.98 | -4.85 | 7.76 | 1.39 | 有色金属 |
600070 | *ST富润 | 0.98 | 0.00 | 0.71 | 0.82 | 综合 |
002005 | ST德豪 | 1.02 | 2.00 | 1.01 | 4.85 | 家用电器 |
002052 | *ST同洲 | 1.03 | -3.74 | 4.52 | 139.69 | 家用电器 |
002501 | 利源股份 | 1.03 | 0.98 | 0.73 | 3.53 | 有色金属 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.04 | 0.00 | 0.65 | 0.48 | 钢铁 |
600881 | 亚泰集团 | 1.05 | -0.94 | 2.65 | 0.65 | 综合 |
600898 | *ST美讯 | 1.05 | -0.94 | 0.88 | 电子 | |
603377 | ST东时 | 1.05 | -5.41 | 4.29 | 0.43 | 社会服务 |
600340 | 华夏幸福 | 1.06 | 0.95 | 1.10 | 0.76 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.06 | -1.85 | 4.27 | 0.42 | 商贸零售 |
601929 | 吉视传媒 | 1.08 | -3.57 | 3.95 | 0.59 | 传媒 |
002717 | 岭南股份 | 1.09 | 3.81 | 7.61 | 0.97 | 建筑装饰 |
002822 | ST中装 | 1.12 | 0.90 | 3.67 | 0.32 | 建筑装饰 |
300300 | ST峡创 | 1.12 | 0.00 | 3.92 | 4.68 | 计算机 |
600221 | 海航控股 | 1.13 | 0.00 | 0.45 | 17.67 | 交通运输 |
002269 | 美邦服饰 | 1.13 | 2.73 | 4.94 | 5.44 | 纺织服饰 |
000656 | *ST金科 | 1.14 | 1.79 | 1.95 | 2.58 | 房地产 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.14 | 2.70 | 5.13 | 建筑装饰 | |
002323 | 雅博股份 | 1.15 | 0.88 | 2.07 | 4.06 | 建筑装饰 |
300237 | 美晨生态 | 1.16 | 0.87 | 1.55 | 6.94 | 汽车 |
300198 | 纳川股份 | 1.16 | -3.33 | 4.95 | 1.65 | 建筑材料 |
600157 | 永泰能源 | 1.16 | 0.00 | 1.00 | 0.55 | 煤炭 |
000793 | 华闻集团 | 1.17 | -2.50 | 6.40 | 2.54 | 传媒 |
600743 | 华远地产 | 1.18 | 0.85 | 0.49 | 5.06 | 房地产 |
600804 | *ST鹏博 | 1.19 | -2.46 | 1.83 | 2.43 | 通信 |
600653 | 申华控股 | 1.20 | 0.84 | 1.53 | 3.09 | 汽车 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.21 | 0.83 | 0.19 | 0.79 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.22 | 0.00 | 0.32 | 0.64 | 钢铁 |
000584 | *ST工智 | 1.23 | -3.91 | 3.14 | 1.71 | 机械设备 |
002217 | *ST合泰 | 1.24 | 0.00 | 1.29 | 电子 | |
600289 | *ST信通 | 1.24 | 4.20 | 0.29 | 1.91 | 通信 |
300301 | *ST长方 | 1.25 | -1.57 | 0.79 | 20.44 | 电子 |
002024 | ST易购 | 1.25 | 0.00 | 0.20 | 1.02 | 商贸零售 |
002663 | 普邦股份 | 1.25 | 1.63 | 0.50 | 0.75 | 建筑装饰 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.26 | 3.28 | 2.59 | 2.45 | 医药生物 |
601880 | 辽港股份 | 1.26 | 2.44 | 0.23 | 0.76 | 交通运输 |
600568 | ST中珠 | 1.27 | -0.78 | 0.17 | 1.04 | 医药生物 |
600322 | 津投城开 | 1.28 | -2.29 | 1.95 | 37.75 | 房地产 |
002310 | *ST东园 | 1.28 | -5.19 | 3.19 | 建筑装饰 | |
000669 | ST金鸿 | 1.29 | -0.77 | 0.61 | 3.32 | 公用事业 |
300163 | ST先锋 | 1.29 | 0.00 | 2.65 | 1.25 | 基础化工 |
600231 | 凌钢股份 | 1.29 | -0.77 | 0.53 | 0.52 | 钢铁 |
600462 | *ST九有 | 1.30 | 1.56 | 1.18 | 通信 | |
600370 | 三房巷 | 1.31 | 0.77 | 0.29 | 0.87 | 基础化工 |
300266 | 兴源环境 | 1.31 | -2.24 | 2.40 | 7.84 | 环保 |
000981 | 山子高科 | 1.31 | -0.76 | 0.45 | 3.86 | 汽车 |
601588 | 北辰实业 | 1.32 | -0.75 | 0.59 | 0.35 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.34 | 1.52 | 0.42 | 0.69 | 房地产 |
300197 | 节能铁汉 | 1.34 | -2.19 | 3.58 | 0.96 | 建筑装饰 |
002640 | 跨境通 | 1.34 | 0.00 | 2.82 | 1.57 | 商贸零售 |
300091 | 金通灵 | 1.34 | 0.00 | 2.98 | 1.01 | 机械设备 |
300108 | *ST吉药 | 1.34 | -2.90 | 8.78 | 医药生物 | |
000592 | 平潭发展 | 1.35 | -0.74 | 1.75 | 1.27 | 农林牧渔 |
600187 | 国中水务 | 1.35 | -1.46 | 1.98 | 0.69 | 环保 |
600606 | 绿地控股 | 1.35 | 0.00 | 0.48 | 0.24 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 1.35 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 建筑材料 |
600666 | ST瑞德 | 1.36 | 0.74 | 0.55 | 3.60 | 电子 |
000413 | ST旭电 | 1.36 | -4.90 | 0.01 | 0.37 | 电子 |
000980 | 众泰汽车 | 1.37 | -0.72 | 1.49 | 5.03 | 汽车 |
002210 | 飞马国际 | 1.37 | 3.79 | 0.63 | 12.61 | 环保 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.37 | 0.74 | 0.94 | 1.61 | 建筑材料 |
300208 | *ST中程 | 1.38 | 0.00 | 1.26 | 综合 | |
002256 | 兆新股份 | 1.38 | 0.73 | 1.42 | 2.11 | 公用事业 |
000659 | 珠海中富 | 1.39 | -3.47 | 2.20 | 5.62 | 轻工制造 |
600715 | *ST文投 | 1.39 | -2.80 | 0.98 | 传媒 | |
600190 | ST锦港 | 1.40 | 0.72 | 1.26 | 0.41 | 交通运输 |
000826 | 启迪环境 | 1.40 | 0.00 | 1.30 | 0.48 | 环保 |
300167 | *ST迪威 | 1.40 | 0.72 | 2.40 | 计算机 | |
002495 | 佳隆股份 | 1.41 | -0.70 | 3.35 | 1.18 | 食品饮料 |
002470 | 金正大 | 1.41 | 4.44 | 1.70 | 2.27 | 基础化工 |
600467 | 好当家 | 1.41 | 0.00 | 1.46 | 0.61 | 农林牧渔 |
600545 | 卓郎智能 | 1.41 | -7.24 | 3.38 | 0.78 | 机械设备 |
600527 | 江南高纤 | 1.42 | 0.00 | 0.60 | 1.10 | 纺织服饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.42 | 1.43 | 0.35 | 1.24 | 钢铁 |
603828 | ST柯利达 | 1.42 | -0.70 | 1.08 | 1.12 | 建筑装饰 |
000608 | 阳光股份 | 1.42 | -0.70 | 1.95 | 0.44 | 房地产 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.42 | 0.71 | 1.08 | 98.55 | 建筑装饰 |
000816 | 智慧农业 | 1.43 | -1.38 | 1.64 | 0.99 | 汽车 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.43 | 0.70 | 2.08 | 1.16 | 纺织服饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.44 | 0.70 | 2.31 | 0.27 | 房地产 |
603959 | ST百利 | 1.44 | -3.36 | 2.56 | 1.55 | 建筑装饰 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.45 | 0.69 | 0.21 | 0.77 | 钢铁 |
002131 | 利欧股份 | 1.45 | 5.07 | 2.78 | 0.73 | 机械设备 |
002607 | 中公教育 | 1.45 | -2.68 | 6.47 | 13.76 | 社会服务 |
002638 | 勤上股份 | 1.46 | -2.01 | 0.96 | 0.83 | 社会服务 |
002542 | 中化岩土 | 1.46 | 0.00 | 1.33 | 1.23 | 建筑装饰 |
002247 | 聚力文化 | 1.46 | 2.10 | 3.43 | 3.12 | 建筑材料 |
002076 | 星光股份 | 1.47 | 0.00 | 1.19 | 5.08 | 家用电器 |
600227 | 赤天化 | 1.47 | 3.52 | 7.40 | 0.95 | 基础化工 |
600136 | ST明诚 | 1.48 | -0.67 | 0.22 | 8.10 | 社会服务 |
600076 | 康欣新材 | 1.49 | -2.61 | 2.78 | 0.46 | 轻工制造 |
002808 | ST恒久 | 1.49 | -2.61 | 2.71 | 1.19 | 电子 |
002431 | 棕榈股份 | 1.50 | 0.67 | 1.34 | 0.86 | 建筑装饰 |
002305 | 南国置业 | 1.50 | 2.04 | 3.41 | 3.48 | 房地产 |
600567 | 山鹰国际 | 1.52 | 3.40 | 1.07 | 0.51 | 轻工制造 |
600083 | *ST博信 | 1.53 | -4.97 | 4.42 | 综合 | |
002285 | 世联行 | 1.54 | -1.28 | 1.16 | 1.02 | 房地产 |
000851 | ST高鸿 | 1.54 | -4.94 | 6.03 | 0.59 | 通信 |
002490 | ST墨龙 | 1.54 | -0.65 | 2.11 | 1.91 | 机械设备 |
002418 | 康盛股份 | 1.56 | -2.50 | 1.93 | 1.16 | 家用电器 |
601011 | 宝泰隆 | 1.56 | 0.65 | 1.86 | 0.49 | 煤炭 |
002750 | *ST龙津 | 1.57 | -2.48 | 2.19 | 1.24 | 医药生物 |
300152 | 新动力 | 1.58 | -1.86 | 4.01 | 3.65 | 环保 |
002629 | 仁智股份 | 1.58 | -3.07 | 9.31 | 15.56 | 石油石化 |
002742 | ST三圣 | 1.59 | 5.30 | 1.93 | 2.22 | 医药生物 |
000620 | 新华联 | 1.59 | -1.85 | 1.04 | 1.73 | 房地产 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.59 | -3.05 | 0.69 | 0.76 | 商贸零售 |
300338 | *ST开元 | 1.59 | -1.85 | 5.16 | 社会服务 | |
600691 | 阳煤化工 | 1.59 | -2.45 | 1.54 | 0.82 | 基础化工 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.60 | -0.62 | 1.45 | 6.80 | 传媒 |
002586 | *ST围海 | 1.60 | 0.00 | 0.33 | 0.61 | 建筑装饰 |
600408 | 安泰集团 | 1.61 | 1.90 | 0.68 | 0.94 | 煤炭 |
600208 | 新湖中宝 | 1.61 | 2.55 | 1.14 | 0.33 | 房地产 |
002482 | 广田集团 | 1.62 | 0.62 | 0.23 | 8.49 | 建筑装饰 |
002309 | *ST中利 | 1.62 | -0.61 | 1.48 | 电力设备 | |
000889 | ST中嘉 | 1.62 | -2.99 | 2.97 | 11.71 | 通信 |
300013 | *ST新宁 | 1.64 | 1.86 | 1.33 | 交通运输 | |
600225 | 卓朗科技 | 1.64 | -1.20 | 0.71 | 2.70 | 计算机 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.64 | 1.23 | 1.14 | 1.37 | 建筑装饰 |
300370 | 安控科技 | 1.65 | 0.00 | 0.97 | 4.32 | 机械设备 |
002445 | 中南文化 | 1.65 | 1.23 | 0.55 | 1.85 | 机械设备 |
002426 | 胜利精密 | 1.66 | 5.73 | 2.69 | 1.68 | 电子 |
002321 | 华英农业 | 1.66 | 1.22 | 2.97 | 3.58 | 农林牧渔 |
000718 | 苏宁环球 | 1.67 | 0.00 | 0.94 | 0.53 | 房地产 |
603077 | 和邦生物 | 1.67 | 1.21 | 0.62 | 0.77 | 基础化工 |
000627 | 天茂集团 | 1.68 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 非银金融 |
002021 | 中捷资源 | 1.68 | 3.07 | 4.35 | 3.22 | 机械设备 |
000545 | 金浦钛业 | 1.69 | 1.81 | 1.78 | 1.20 | 基础化工 |
000056 | 皇庭国际 | 1.70 | -0.58 | 1.98 | 2.25 | 房地产 |
000010 | 美丽生态 | 1.70 | 0.59 | 6.26 | 9.29 | 建筑装饰 |
002374 | 中锐股份 | 1.70 | -2.30 | 1.81 | 1.61 | 轻工制造 |
601996 | 丰林集团 | 1.70 | 0.00 | 0.77 | 0.68 | 轻工制造 |
603388 | ST元成 | 1.70 | -2.30 | 2.27 | 0.48 | 建筑装饰 |
300506 | *ST名家 | 1.71 | 0.00 | 3.34 | 7.66 | 建筑装饰 |
600103 | 青山纸业 | 1.71 | 1.18 | 0.59 | 1.01 | 轻工制造 |
600503 | 华丽家族 | 1.71 | -0.58 | 1.21 | 0.75 | 房地产 |
002528 | ST英飞拓 | 1.71 | -3.93 | 3.20 | 5.62 | 计算机 |
000564 | 供销大集 | 1.71 | 1.18 | 1.08 | 2.65 | 商贸零售 |
000609 | *ST中迪 | 1.71 | -5.00 | 2.23 | 1.44 | 房地产 |
000717 | 中南股份 | 1.71 | 0.59 | 0.47 | 0.47 | 钢铁 |
002175 | 东方智造 | 1.71 | -2.29 | 2.57 | 3.75 | 机械设备 |
600067 | 冠城大通 | 1.72 | 0.00 | 1.04 | 0.36 | 房地产 |
601010 | 文峰股份 | 1.72 | 0.58 | 0.39 | 0.71 | 商贸零售 |
300020 | *ST银江 | 1.73 | 0.58 | 4.68 | 0.33 | 计算机 |
002936 | 郑州银行 | 1.75 | 1.16 | 0.75 | 0.36 | 银行 |
002650 | ST加加 | 1.75 | -2.23 | 0.52 | 0.97 | 食品饮料 |
002219 | 新里程 | 1.75 | -1.69 | 0.68 | 2.66 | 医药生物 |
000903 | 云内动力 | 1.75 | 2.34 | 1.18 | 1.17 | 汽车 |
600871 | 石化油服 | 1.75 | 2.34 | 0.34 | 3.96 | 石油石化 |
600708 | 光明地产 | 1.75 | 0.00 | 0.61 | 0.36 | 房地产 |
000711 | *ST京蓝 | 1.76 | -1.68 | 0.47 | 7.04 | 环保 |
000622 | *ST恒立 | 1.77 | 2.91 | 3.28 | 4.23 | 综合 |
600169 | 太原重工 | 1.78 | 0.56 | 0.46 | 1.15 | 机械设备 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.79 | -1.10 | 0.78 | 0.54 | 房地产 |
300185 | 通裕重工 | 1.79 | 2.29 | 1.19 | 1.04 | 电力设备 |
002377 | 国创高新 | 1.79 | 0.00 | 0.91 | 3.14 | 房地产 |
002397 | 梦洁股份 | 1.80 | -3.23 | 2.25 | 1.15 | 纺织服饰 |
300157 | 新锦动力 | 1.80 | -1.10 | 1.78 | 机械设备 | |
002775 | 文科股份 | 1.80 | -1.10 | 1.43 | 6.36 | 建筑装饰 |
600397 | 安源煤业 | 1.80 | -0.55 | 0.95 | 3.91 | 煤炭 |
603023 | *ST威帝 | 1.80 | 0.00 | 1.15 | 1.30 | 汽车 |
600255 | 鑫科材料 | 1.81 | 3.43 | 1.61 | 2.37 | 有色金属 |
600777 | ST新潮 | 1.81 | -0.55 | 0.72 | 0.60 | 石油石化 |
300072 | 海新能科 | 1.81 | 0.56 | 0.99 | 0.63 | 基础化工 |
000809 | *ST和展 | 1.82 | -5.21 | 0.46 | 0.54 | 房地产 |
300256 | 星星科技 | 1.82 | -0.55 | 1.98 | 2.78 | 电子 |
603557 | ST起步 | 1.83 | -1.08 | 0.55 | 38.63 | 纺织服饰 |
300125 | ST聆达 | 1.83 | -1.61 | 5.60 | 1.33 | 公用事业 |
002628 | 成都路桥 | 1.83 | -1.61 | 2.73 | 0.46 | 建筑装饰 |
300189 | 神农科技 | 1.85 | -0.54 | 5.42 | 2.48 | 农林牧渔 |
600815 | 厦工股份 | 1.86 | -1.06 | 0.73 | 2.18 | 机械设备 |
600172 | 黄河旋风 | 1.87 | -0.53 | 1.29 | 1.13 | 机械设备 |
000023 | *ST深天 | 1.87 | -0.53 | 1.46 | 建筑材料 | |
002308 | *ST威创 | 1.87 | -5.08 | 0.01 | 0.85 | 计算机 |
002506 | 协鑫集成 | 1.88 | 0.00 | 0.84 | 4.49 | 电力设备 |
000008 | 神州高铁 | 1.89 | -0.53 | 0.85 | 1.46 | 机械设备 |
600533 | 栖霞建设 | 1.89 | 1.07 | 0.58 | 0.48 | 房地产 |
600512 | 腾达建设 | 1.89 | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 建筑装饰 |
002437 | 誉衡药业 | 1.90 | -1.04 | 3.08 | 2.39 | 医药生物 |
831370 | 新安洁 | 1.91 | -1.04 | 2.07 | 0.83 | 环保 |
600448 | 华纺股份 | 1.92 | 0.00 | 1.73 | 0.96 | 纺织服饰 |
300159 | 新研股份 | 1.92 | 1.05 | 2.52 | 机械设备 | |
300242 | 佳云科技 | 1.92 | -2.54 | 9.92 | 3.15 | 传媒 |
000615 | ST美谷 | 1.93 | -2.53 | 1.55 | 7.54 | 美容护理 |
002122 | 汇洲智能 | 1.93 | -1.53 | 1.66 | 1.70 | 机械设备 |
600082 | 海泰发展 | 1.93 | 0.00 | 1.86 | 0.71 | 房地产 |
600239 | 云南城投 | 1.94 | -2.02 | 1.03 | 2.37 | 房地产 |
600226 | 亨通股份 | 1.94 | 1.04 | 0.40 | 1.79 | 公用事业 |
000709 | 河钢股份 | 1.96 | 1.55 | 0.44 | 0.39 | 钢铁 |
000536 | 华映科技 | 1.97 | 2.60 | 1.35 | 2.51 | 电子 |
000069 | 华侨城A | 1.97 | -1.01 | 0.97 | 0.27 | 房地产 |
002471 | 中超控股 | 1.97 | -0.51 | 1.49 | 1.63 | 电力设备 |
300287 | 飞利信 | 1.97 | -3.90 | 10.20 | 2.09 | 计算机 |
603030 | ST全筑 | 1.98 | 2.59 | 建筑装饰 | ||
000016 | 深康佳A | 1.98 | -3.41 | 2.80 | 0.93 | 家用电器 |
002263 | 大东南 | 1.98 | 0.51 | 0.48 | 1.36 | 基础化工 |
000518 | 四环生物 | 1.99 | 0.51 | 0.93 | 4.28 | 医药生物 |
600800 | 渤海化学 | 1.99 | 1.02 | 0.60 | 1.00 | 石油石化 |
600608 | ST沪科 | 1.99 | 2.58 | 0.67 | 14.84 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。