292只股破净 20股股价不足每股净资产一半(一只股票破净资产意味着什么)

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有292只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、煤炭板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月7日收盘,沪深两市破净股数量为292只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数
点位
破净股
数量(只)
占上市公司
比例(%)
2023.08.07 3268.83 292 6.51
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

破净股行业特征

截至目前,两市共有292只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有41只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有40只、27只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、煤炭、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有40只破净,占该行业上市公司的比例达95.24%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.33倍;煤炭行业破净率为44.74%,板块内市净率最低的是开滦股份,市净率为0.70倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有153只,估值较低的有冀中能源、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为2.09倍、2.80倍、3.05倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨7.42%,股价表现较弱的有ST阳光城、*ST太安、*ST海投等,今年以来分别下跌80.32%、53.78%、53.55%,股价涨幅较多的有城建发展、电子城、中国石油等,累计涨幅分别为62.17%、59.67%、59.26%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股
数量(只)
占行业内
上市公司
比例(%)
房地产 41 37.27
银行 40 95.24
交通运输 27 21.77
建筑装饰 24 14.63
钢铁 19 43.18
煤炭 17 44.74
基础化工 14 3.97
医药生物 14 3.84
非银金融 12 13.64
商贸零售 11 10.58
纺织服饰 10 9.01
建筑材料 9 12.16
轻工制造 9 5.92
环保 8 7.02
传媒 6 4.62
汽车 6 2.39
公用事业 5 3.97
石油石化 5 10.87
综合 5 22.73
机械设备 4 0.97
电子 2 0.63
有色金属 2 1.55
食品饮料 1 0.83
社会服务 1 1.37

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有292只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达6.51%。具体来看,市净率最低的是ST世茂,最新收盘价为1.45元,市净率0.26倍;其次是*ST海投,最新收盘价0.85元,市净率0.30倍;ST阳光城最新收盘价0.37元,市净率0.33倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
市净率
(倍)
行业
600823 ST世茂 1.45 -38.56 0.26 房地产
000616 *ST海投 0.85 -53.55 0.30 非银金融
000671 ST阳光城 0.37 -80.32 0.33 房地产
600016 民生银行 3.97 21.59 0.33 银行
600015 华夏银行 5.72 17.98 0.34 银行
600000 浦发银行 7.52 7.95 0.37 银行
601997 贵阳银行 5.70 9.63 0.39 银行
601077 渝农商行 3.89 18.56 0.40 银行
000402 金融街 5.10 -2.64 0.40 房地产
601169 北京银行 4.60 14.35 0.41 银行
601229 上海银行 6.13 11.03 0.42 银行
601828 美凯龙 5.22 13.13 0.42 商贸零售
601818 光大银行 3.09 7.20 0.42 银行
000926 福星股份 5.15 21.88 0.43 房地产
002433 *ST太安 2.02 -53.78 0.44 医药生物
600297 广汇汽车 2.17 3.33 0.46 汽车
601328 交通银行 5.65 27.32 0.48 银行
000709 河钢股份 2.41 8.57 0.48 钢铁
600606 绿地控股 3.20 7.38 0.48 房地产
600811 东方集团 2.45 0.41 0.49 商贸零售
000413 东旭光电 1.99 12.43 0.50 电子
000898 鞍钢股份 3.09 16.16 0.50 钢铁
601166 兴业银行 16.50 0.87 0.50 银行
601998 中信银行 5.82 23.57 0.50 银行
002936 郑州银行 2.35 10.05 0.51 银行
002146 荣盛发展 2.69 23.96 0.52 房地产
601398 工商银行 4.71 15.65 0.52 银行
600269 赣粤高速 3.85 13.57 0.52 交通运输
601916 浙商银行 2.73 5.86 0.52 银行
600782 新钢股份 4.35 9.24 0.53 钢铁
600376 首开股份 4.87 -12.33 0.53 房地产
601939 建设银行 5.99 13.32 0.53 银行
601825 沪农商行 5.86 5.82 0.54 银行
601988 中国银行 3.86 29.62 0.54 银行
601288 农业银行 3.53 29.16 0.54 银行
002958 青农商行 3.02 4.50 0.54 银行
601992 金隅集团 2.40 -2.42 0.55 建筑材料
600208 新湖中宝 2.74 8.68 0.55 房地产
000990 诚志股份 8.15 -6.08 0.56 基础化工
000040 东旭蓝天 4.28 16.62 0.56 公用事业
603323 苏农银行 4.59 1.88 0.57 银行
002110 三钢闽光 4.93 6.11 0.57 钢铁
600383 金地集团 8.26 -19.26 0.57 房地产
000961 中南建设 2.08 -5.02 0.58 房地产
600928 西安银行 3.90 15.78 0.58 银行
600708 光明地产 2.81 14.76 0.58 房地产
600649 城投控股 4.80 20.60 0.59 房地产
600657 信达地产 4.99 -2.01 0.59 房地产
600491 龙元建设 4.81 -23.53 0.59 建筑装饰
601577 长沙银行 8.33 28.88 0.60 银行
601155 新城控股 16.01 -21.90 0.60 房地产
601186 中国铁建 10.37 37.73 0.60 建筑装饰
000069 华侨城A 4.81 -9.76 0.60 房地产
600067 冠城大通 3.06 -1.29 0.61 房地产
002807 江阴银行 4.00 5.49 0.61 银行
000900 现代投资 4.29 5.21 0.61 交通运输
601963 重庆银行 8.18 26.58 0.62 银行
000415 渤海租赁 2.76 24.89 0.62 非银金融
000001 平安银行 12.16 -5.35 0.63 银行
601665 齐鲁银行 4.14 4.27 0.63 银行
601860 紫金银行 2.96 18.79 0.63 银行
600104 上汽集团 15.31 8.72 0.64 汽车
600623 华谊集团 6.61 7.86 0.65 基础化工
601668 中国建筑 6.03 15.89 0.65 建筑装饰
000959 首钢股份 4.02 6.63 0.65 钢铁
601588 北辰实业 2.50 22.55 0.66 房地产
000726 鲁泰A 6.88 -5.35 0.66 纺织服饰
001227 兰州银行 3.14 -13.12 0.66 银行
601658 邮储银行 4.99 13.98 0.66 银行
600919 江苏银行 7.20 5.74 0.66 银行
600308 华泰股份 3.99 10.09 0.66 轻工制造
002394 联发股份 8.30 2.60 0.66 纺织服饰
002948 青岛银行 3.46 8.29 0.66 银行
601187 厦门银行 5.69 4.74 0.67 银行
000778 新兴铸管 4.22 19.39 0.67 钢铁
600390 五矿资本 6.20 22.05 0.67 非银金融
600682 南京新百 8.50 -6.67 0.67 综合
601009 南京银行 8.49 -13.16 0.67 银行
600017 日照港 3.05 9.59 0.68 交通运输
600064 南京高科 6.87 10.90 0.69 房地产
600694 大商股份 19.38 9.78 0.69 商贸零售
600277 亿利洁能 3.32 -20.57 0.69 基础化工
000910 大亚圣象 8.14 -2.58 0.69 轻工制造
600908 无锡银行 5.62 10.82 0.70 银行
002382 蓝帆医疗 7.10 -3.93 0.70 医药生物
600997 开滦股份 6.40 2.83 0.70 煤炭
000501 武商集团 9.99 -10.36 0.70 商贸零售
600510 黑牡丹 6.77 6.25 0.70 房地产
601005 重庆钢铁 1.68 6.33 0.71 钢铁
600622 光大嘉宝 3.32 1.53 0.71 房地产
000666 经纬纺机 10.03 0.62 0.71 非银金融
002193 如意集团 6.79 -29.64 0.71 纺织服饰
000560 我爱我家 3.11 24.40 0.71 房地产
600820 隧道股份 6.26 24.29 0.71 建筑装饰
601107 四川成渝 4.25 14.67 0.71 交通运输
000002 万科A 14.73 -19.07 0.71 房地产
000825 太钢不锈 4.28 -0.43 0.72 钢铁
002966 苏州银行 7.15 -3.58 0.72 银行
600094 大名城 3.61 15.34 0.72 房地产
600153 建发股份 11.13 -11.84 0.72 交通运输

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

相关新闻

联系我们
联系我们
公众号
公众号
在线咨询
分享本页
返回顶部